Wind-Free™ Avant S2 Black
Všechny jednotky zařazené mezi tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou klasické klimatizace. Jejich výhody tak oceníte v zimě i v létě. Podívejte se do kategorie klimatizace a přečtěte si, jaké funkce vám mohou nabídnout v letním období.
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFree™ Avant S2 Black:
AR70F07C1ABNEU, AR70F07C1AWXEU | AR70F09C1ABNEU, AR70F09C1AWXEU | AR70F12C1ABNEU, AR70F12C1AWXEU
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Avant S2 Black | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
RAC | Avant S2 Black | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
RAC | Avant S2 Black | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
RAC | Avant S2 Black | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
RAC | Avant S2 Black | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
RAC | Avant S2 Black | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 |
Všechny jednotky zařazené mezi tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou klasické klimatizace. Jejich výhody tak oceníte v zimě i v létě. Podívejte se do kategorie klimatizace a přečtěte si, jaké funkce vám mohou nabídnout v letním období.
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFree™ Avant S2 Black:
AR70F07C1ABNEU, AR70F07C1AWXEU | AR70F09C1ABNEU, AR70F09C1AWXEU | AR70F12C1ABNEU, AR70F12C1AWXEU
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Avant S2 Black | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
RAC | Avant S2 Black | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
RAC | Avant S2 Black | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
RAC | Avant S2 Black | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
RAC | Avant S2 Black | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
RAC | Avant S2 Black | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 |
Všechny jednotky zařazené mezi tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou klasické klimatizace. Jejich výhody tak oceníte v zimě i v létě. Podívejte se do kategorie klimatizace a přečtěte si, jaké funkce vám mohou nabídnout v letním období.
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFree™ Avant S2 Black:
AR70F07C1ABNEU, AR70F07C1AWXEU | AR70F09C1ABNEU, AR70F09C1AWXEU | AR70F12C1ABNEU, AR70F12C1AWXEU
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Avant S2 Black | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
RAC | Avant S2 Black | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
RAC | Avant S2 Black | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
RAC | Avant S2 Black | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
RAC | Avant S2 Black | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
RAC | Avant S2 Black | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 |