Wind-Free™ Comfort S2
Všechny jednotky zařazené mezi tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou klasické klimatizace. Jejich výhody tak oceníte v zimě i v létě. Podívejte se do kategorie klimatizace a přečtěte si, jaké funkce vám mohou nabídnout v letním období.
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFree™ Comfort S2:
AR60F09C1AWNEU, AR60F09C1AWXEU | AR60F12C1AWNEU, AR60F12C1AWXEU | AR60F18C1AWNEU, AR60F18C1AWXEU | AR60F24C1AWNEU, AR60F24C1AWXEU
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Comfort S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.9 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Comfort S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
RAC | Comfort S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.6 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Comfort S2 | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
RAC | Comfort S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.2 (A++) | 4.1 (A+) |
RAC | Comfort S2 | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
RAC | Comfort S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 27 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) |
RAC | Comfort S2 | Venkovní | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 38.6 |
Všechny jednotky zařazené mezi tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou klasické klimatizace. Jejich výhody tak oceníte v zimě i v létě. Podívejte se do kategorie klimatizace a přečtěte si, jaké funkce vám mohou nabídnout v letním období.
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFree™ Comfort S2:
AR60F09C1AWNEU, AR60F09C1AWXEU | AR60F12C1AWNEU, AR60F12C1AWXEU | AR60F18C1AWNEU, AR60F18C1AWXEU | AR60F24C1AWNEU, AR60F24C1AWXEU
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Comfort S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.9 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Comfort S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
RAC | Comfort S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.6 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Comfort S2 | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
RAC | Comfort S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.2 (A++) | 4.1 (A+) |
RAC | Comfort S2 | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
RAC | Comfort S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 27 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) |
RAC | Comfort S2 | Venkovní | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 38.6 |
Všechny jednotky zařazené mezi tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou klasické klimatizace. Jejich výhody tak oceníte v zimě i v létě. Podívejte se do kategorie klimatizace a přečtěte si, jaké funkce vám mohou nabídnout v letním období.
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFree™ Comfort S2:
AR60F09C1AWNEU, AR60F09C1AWXEU | AR60F12C1AWNEU, AR60F12C1AWXEU | AR60F18C1AWNEU, AR60F18C1AWXEU | AR60F24C1AWNEU, AR60F24C1AWXEU
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Comfort S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.9 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Comfort S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
RAC | Comfort S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.6 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Comfort S2 | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
RAC | Comfort S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.2 (A++) | 4.1 (A+) |
RAC | Comfort S2 | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
RAC | Comfort S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 27 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) |
RAC | Comfort S2 | Venkovní | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 38.6 |