Wind-Free™ Elite S2
Všechny jednotky zařazené mezi tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou klasické klimatizace. Jejich výhody tak oceníte v zimě i v létě. Podívejte se do kategorie klimatizace a přečtěte si, jaké funkce vám mohou nabídnout v letním období.
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFree™ Elite S2:
AR70F09CAAWNEU, AR70F09CAAWXEU | AR70F12CAAWNEU, AR70F12CAAWXEU
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Elite S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 9.5 (A+++) | 5.1 (A+++) |
RAC | Elite S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
RAC | Elite S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 8.8 (A+++) | 5.1 (A+++) |
RAC | Elite S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 |
Všechny jednotky zařazené mezi tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou klasické klimatizace. Jejich výhody tak oceníte v zimě i v létě. Podívejte se do kategorie klimatizace a přečtěte si, jaké funkce vám mohou nabídnout v letním období.
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFree™ Elite S2:
AR70F09CAAWNEU, AR70F09CAAWXEU | AR70F12CAAWNEU, AR70F12CAAWXEU
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Elite S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 9.5 (A+++) | 5.1 (A+++) |
RAC | Elite S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
RAC | Elite S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 8.8 (A+++) | 5.1 (A+++) |
RAC | Elite S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 |
Všechny jednotky zařazené mezi tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou klasické klimatizace. Jejich výhody tak oceníte v zimě i v létě. Podívejte se do kategorie klimatizace a přečtěte si, jaké funkce vám mohou nabídnout v letním období.
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFree™ Elite S2:
AR70F09CAAWNEU, AR70F09CAAWXEU | AR70F12CAAWNEU, AR70F12CAAWXEU
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Elite S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 9.5 (A+++) | 5.1 (A+++) |
RAC | Elite S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
RAC | Elite S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 8.8 (A+++) | 5.1 (A+++) |
RAC | Elite S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 |