Cebu S2
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám Cebu S2:
AR50F07C1AHNEU, AR50F07C1AHXEU | AR50F09C1AHNEU, AR50F09C1AHXEU | AR50F12C1AHNEU, AR50F12C1AHXEU | AR50F15C1AHNEU, AR50F15C1AHXEU | AR50F18C1AHNEU, AR50F18C1AHXEU | AR50F24C1AHNEU, AR50F24C1AHXEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Cebu S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 7.6 (A++) | 4.2 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 7.4 (A++) | 4.2 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 3.5 | 3.5 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 7.0 (A++) | 4.2 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.4 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 4.3 | 4.3 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 7.6 (A++) | 4.5 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 48 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 7.0 (A++) | 4.1 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 27 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 38.6 | ||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám Cebu S2:
AR50F07C1AHNEU, AR50F07C1AHXEU | AR50F09C1AHNEU, AR50F09C1AHXEU | AR50F12C1AHNEU, AR50F12C1AHXEU | AR50F15C1AHNEU, AR50F15C1AHXEU | AR50F18C1AHNEU, AR50F18C1AHXEU | AR50F24C1AHNEU, AR50F24C1AHXEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Cebu S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 7.6 (A++) | 4.2 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 7.4 (A++) | 4.2 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 3.5 | 3.5 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 7.0 (A++) | 4.2 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.4 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 4.3 | 4.3 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 7.6 (A++) | 4.5 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 48 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 7.0 (A++) | 4.1 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 27 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 38.6 | ||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám Cebu S2:
AR50F07C1AHNEU, AR50F07C1AHXEU | AR50F09C1AHNEU, AR50F09C1AHXEU | AR50F12C1AHNEU, AR50F12C1AHXEU | AR50F15C1AHNEU, AR50F15C1AHXEU | AR50F18C1AHNEU, AR50F18C1AHXEU | AR50F24C1AHNEU, AR50F24C1AHXEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Cebu S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 7.6 (A++) | 4.2 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 7.4 (A++) | 4.2 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 3.5 | 3.5 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 7.0 (A++) | 4.2 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.4 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 4.3 | 4.3 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 7.6 (A++) | 4.5 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 48 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 7.0 (A++) | 4.1 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 27 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 38.6 | ||||