Energetický štítek k vnitřní jednotce DVM S 2.0 Standard:
AM160FNBDEH
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
DVM S 2.0 Standard | 25,0 | - | Vnitřní | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 7,58 | 4,06 | |
DVM S 2.0 Standard | Venkovní | 930x1695x765 | 175 |
Energetický štítek k vnitřní jednotce DVM S 2.0 Standard:
AM160FNBDEH
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
DVM S 2.0 Standard | 25,0 | - | Vnitřní | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 7,58 | 4,06 | |
DVM S 2.0 Standard | Venkovní | 930x1695x765 | 175 |
Energetický štítek k vnitřní jednotce DVM S 2.0 Standard:
AM160FNBDEH
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
DVM S 2.0 Standard | 25,0 | - | Vnitřní | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 7,58 | 4,06 | |
DVM S 2.0 Standard | Venkovní | 930x1695x765 | 175 |