PRO KANCELÁŘE, ALE I DOMÁCNOSTI S VYŠŠÍMI STROPY
Stropní klimatizace – kazetové
Stropní neboli kazetové klimatizace jsou nenápadným řešením do domů a bytů s vyššími stropy a většími místnostmi, do kanceláří i komerčních prostor. Zvládají perfektně vychladit všechny kouty místností bez nepříjemného průvanu v prostoru pod nimi. Vypadají elegantně a je možné je vzhledově přizpůsobit vašim potřebám (barvou, logem atd.).
Co všechno můžete od klimatizací Samsung dostat?
Chládek bez průvanu
Technologie Wind-Free umožňuje klimatizacím chladit, aniž by se vám hnul vlásek na hlavě.
Ticho při provozu
Se svými 16 dB zní jako příroda za absolutního bezvětří. Je proto ideální i do ložnice.
Zdravý vzduch
Filtruje prach i chlupy a redukuje výskyt virů, bakterií a alergenů na naprosté minimum.
Ovládání na dálku
S aplikací SmartThings nebo pomocí Bixby nastavíte klimatizaci svým chytrým telefonem.
Proč neuvádíme ceny výrobků?
Jako největší distributor klimatizačních jednotek Samsung v České republice spolupracujeme s více než 250 odbornými prodejci. Cena zvoleného výrobku tak závisí na místě vašeho bydliště, podmínkách montáže, počtu odebraných kusů a dalších kritériích. Kontaktujte nás, doporučíme vám prodejce nejblíže vašemu bydlišti, který vám cenovou nabídku rád připraví.
Vnitřní jednotky
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 947x281x947 | 20.2 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 880x798x310 | 51.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 80.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnitřní | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x1210x330 | 91.1 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnitřní | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x1210x330 | 90.5 |
Wind-Free™ Mini 4cestná kazeta
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 2.6 | 3.4 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | 7.1 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 5.0 | 5.5 | Vnitřní | 575x250x575 | 12.0 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 6.8 | 7.5 | Vnitřní | 575x250x575 | 12.0 | 6.1 (A++) | 3.8 (A) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 880x798x310 | 53.0 |
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 947x281x947 | 20.2 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 880x798x310 | 51.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 80.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnitřní | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x1210x330 | 91.1 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnitřní | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x1210x330 | 90.5 |
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 2.6 | 3.4 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | 7.1 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 5.0 | 5.5 | Vnitřní | 575x250x575 | 12.0 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 6.8 | 7.5 | Vnitřní | 575x250x575 | 12.0 | 6.1 (A++) | 3.8 (A) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 880x798x310 | 53.0 |
Wind-Free™ 4cestná kazeta
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 4cestná kazeta | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 840x204x840 | 14.5 | 7.6 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 880x638x310 | 43.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 840x204x840 | 14.5 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 880x798x310 | 51.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 75.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 75.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 81.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 80.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 13.4 | 15.3 | Vnitřní | 840x288x840 | 20.0 | 6.6 | 4.3 | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x1210x330 | 91.5 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 13.4 | 15.3 | Vnitřní | 840x288x840 | 20.0 | 6.6 | 4.3 | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x1210x330 | 90.5 |
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 947x281x947 | 20.2 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 880x798x310 | 51.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 72.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 80.0 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnitřní | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x1210x330 | 91.1 | |||||
CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnitřní | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x1210x330 | 90.5 |
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 2.6 | 3.4 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | 7.1 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 5.0 | 5.5 | Vnitřní | 575x250x575 | 12.0 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
CAC | 4-cestná kazeta Mini | 6.8 | 7.5 | Vnitřní | 575x250x575 | 12.0 | 6.1 (A++) | 3.8 (A) | |
CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 880x798x310 | 53.0 |
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 4cestná kazeta | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 840x204x840 | 14.5 | 7.6 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 880x638x310 | 43.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 840x204x840 | 14.5 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 880x798x310 | 51.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 75.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 75.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 81.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 80.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 13.4 | 15.3 | Vnitřní | 840x288x840 | 20.0 | 6.6 | 4.3 | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x1210x330 | 91.5 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 13.4 | 15.3 | Vnitřní | 840x288x840 | 20.0 | 6.6 | 4.3 | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x1210x330 | 90.5 |
Wind-Free™ 1cestná kazeta Slim
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 1cestná kazeta Slim | 2.6 | 3.3 | Vnitřní | 970x135x410 | 9,9 | 6.4 (A++) | 4.0 (A+) | |
CAC | 1cestná kazeta Slim | Venkovní | 790x548x285 | 33,0 | |||||
CAC | 1cestná kazeta Slim | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 970x135x410 | 9,9 | 6.2 (A++) | 4.0 (A+) | |
CAC | 1cestná kazeta Slim | Venkovní | 790x548x285 | 33,0 |
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 4cestná kazeta | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 840x204x840 | 14.5 | 7.6 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 880x638x310 | 43.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 840x204x840 | 14.5 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 880x798x310 | 51.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 75.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 75.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 81.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 80.0 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 13.4 | 15.3 | Vnitřní | 840x288x840 | 20.0 | 6.6 | 4.3 | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x1210x330 | 91.5 | |||||
CAC | 4cestná kazeta | 13.4 | 15.3 | Vnitřní | 840x288x840 | 20.0 | 6.6 | 4.3 | |
CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x1210x330 | 90.5 |
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 1cestná kazeta Slim | 2.6 | 3.3 | Vnitřní | 970x135x410 | 9,9 | 6.4 (A++) | 4.0 (A+) | |
CAC | 1cestná kazeta Slim | Venkovní | 790x548x285 | 33,0 | |||||
CAC | 1cestná kazeta Slim | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 970x135x410 | 9,9 | 6.2 (A++) | 4.0 (A+) | |
CAC | 1cestná kazeta Slim | Venkovní | 790x548x285 | 33,0 |
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | Flexi | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1000x200x650 | 20.0 | 6.4 (A++) | 3.9 (A) | |
CAC | Flexi | Venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
CAC | Flexi | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 1000x200x650 | 20.0 | 5.6 (A+) | 3.9 (A) | |
CAC | Flexi | Venkovní | 880x798x310 | 53.0 |
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | 1cestná kazeta Slim | 2.6 | 3.3 | Vnitřní | 970x135x410 | 9,9 | 6.4 (A++) | 4.0 (A+) | |
CAC | 1cestná kazeta Slim | Venkovní | 790x548x285 | 33,0 | |||||
CAC | 1cestná kazeta Slim | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 970x135x410 | 9,9 | 6.2 (A++) | 4.0 (A+) | |
CAC | 1cestná kazeta Slim | Venkovní | 790x548x285 | 33,0 |
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | Flexi | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1000x200x650 | 20.0 | 6.4 (A++) | 3.9 (A) | |
CAC | Flexi | Venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
CAC | Flexi | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 1000x200x650 | 20.0 | 5.6 (A+) | 3.9 (A) | |
CAC | Flexi | Venkovní | 880x798x310 | 53.0 |
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
CAC | Flexi | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1000x200x650 | 20.0 | 6.4 (A++) | 3.9 (A) | |
CAC | Flexi | Venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
CAC | Flexi | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 1000x200x650 | 20.0 | 5.6 (A+) | 3.9 (A) | |
CAC | Flexi | Venkovní | 880x798x310 | 53.0 |
Kterou jednotku zvolit?
Kontaktujte nás, i když si ještě nejste jisti. Doporučíme vám odborného prodejce z vašeho regionu, který vám připraví i přesnou cenovou nabídku.
- Napište nám do kontaktního formuláře nebo na e-mail info@ait-cesko.cz. Odpovíme do 24 hodin.
- Zavolejte na naši bezplatnou linku 800 888 101 (pondělí – pátek 8–17 hodin).