Volejte ZDARMA po–pá od 8 do 16 hodin: 800 888 101 nebo pište na info@ait-cesko.cz
PRO RODINNÉ DOMY
Vzduch-voda Monoblok
Monoblok je samostatné zařízení, u kterého proudí chladivo pouze venkovní jednotkou. Tam zahřívá vodu, která pokračuje potrubím dále do domu. V technické místnosti je pak umístěná pouze hydraulická věž (ovládací jednotka s vestavěným bojlerem), nebo samostatná ovládací jednotka.
NOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO EHS MONO HT QUIET
- Je skvělým řešením pro rekonstrukce i novostavby.
- Díky možnosti 4stupňového tichého režimu je schopno pracovat s hlučností pouhých 35dB(A).
- EHS Mono HT Quiet dosahuje energetické třídy A+++ a vysokého výkonu díky použití chladiva R32.
- Speciální materiály a ochranné vrstvy proti mrazu a korozi vám zaručí maximální odolnost v jakémkoli prostředí.

Samsung EHS Mono HT Quiet z pohledu inovací

Tichý provoz
Díky posílenému opláštění kompresoru, pružinové podložce a 10 pólovému rotoru jsou sníženy vibrace vytvářené kompresorem. Ventilátor s ozubenými lopatkami pak eliminuje vznik vzduchových vírů. Tím je dosaženo nízké hlučnosti venkovní jednotky.

Výkon a účinnost
Dostatečný výkon a účinnost zajišťuje zvětšení plochy deskového výměníku a výměníku na venkovní jednotce. Nový scroll kompresor je pak uzpůsobený k ohřívání topné vody na 70°C a udržení 100% topného výkonu až do -25 °C. Novinkou je také technologie Flash injection, díky které je dosaženo vyššího topného výkonu.

Promyšlený design
Tmavý odstín venkovní jednotky se skvěle hodí ke všem typům fasády. Nový design je však nejen estetický, ale především praktický. Boční odnímatelný panel zajišťuje snadný a rychlý přístup k řídící části venkovní jednotky a speciální povrch – galvanizovaný plech s PE nátěrem a antikorozní vrstva Durafin TM Ultra – zlepšuje odolnost vůči korozi až o 43%.

Bezpečnostní prvky
Zamrznutí a následné poničení venkovní jednotky je strašákem všech uživatelů. EHS Mono HT Quiet ale díky inovacím tomuto problému předchází. Vestavěný ohřev deskového výměníku a vaničky kondenzátu chrání tepelné čerpadlo i během extrémně nízkých teplot.
PROČ NEUVÁDÍME CENY VÝROBKŮ?
Jako největší distributor tepelných čerpadel a klimatizačních jednotek Samsung v České republice vám můžeme nabídnout ty nejlepší podmínky. Máme zaučeno více než 250 odborných instalačních partnerů, kteří jsou vám k dispozici po celém území v Čechách i na Moravě. S jejich pomocí můžete ušetřit nejen čas a nervy s řešení projektu, ale i peníze. Konkrétní cena zvoleného výrobku závisí na místě vašeho bydliště, podmínkách a náročnosti montáže, zvoleném typu produktu, vhodnosti pro daný objekt a dalších kritériích. Kontaktujte nás a my vám doporučíme prodejce nejblíž vašemu bydlišti, který s vámi vše probere a vytvoří cenovou nabídku šitou přímo vám na míru.
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám ClimateHub Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDEG | AE120BXYDGG | AE140BXYDEG | AE140BXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32725 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 126.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32814 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32817 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32813 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 126.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32815 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32818 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 |
Energetické štítky k venkovním jednotkám Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE120BXYDEG | AE140BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDGG | AE140BXYDGG
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | |||||
EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 1f/220-240/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32884 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32886 |
EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32888 |
EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 3f/380-415/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32885 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32887 |
EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32889 |
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám ClimateHub Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDEG | AE120BXYDGG | AE140BXYDEG | AE140BXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32725 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 126.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32814 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32817 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32813 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 126.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32815 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32818 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 |
Energetické štítky k venkovním jednotkám Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE120BXYDEG | AE140BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDGG | AE140BXYDGG
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | |||||
EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 1f/220-240/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32884 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32886 |
EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32888 |
EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 3f/380-415/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32885 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32887 |
EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32889 |
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám ClimateHub Mono:
AE050RXYDEG | AE080RXYDEG | AE080RXYDGG | AE120RXYDEG | AE120RXYDGG | AE160RXYDEG | AE160RXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
EHS | 5.0 | 5.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.39 | 4.46 | SVT24384 |
EHS | Venkovní | 880x798x310 | 58.5 | ||||||
EHS | 8.0 | 7.5 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 3.95 | 4.44 | SVT24385 |
EHS | Venkovní | 940x998x330 | 76.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.33 | 4.69 | SVT24387 |
EHS | Venkovní | 940x1420x330 | 110.0 | ||||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.27 | 4.48 | SVT24389 |
EHS | Venkovní | 940x1420x330 | 110.0 | ||||||
EHS | 8.0 | 7.5 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 3.95 | 4.44 | SVT24391 |
EHS | Venkovní | 940x998x330 | 75.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.33 | 4.69 | SVT24392 |
EHS | Venkovní | 940x1420x330 | 111.0 | ||||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.27 | 4.48 | SVT24393 |
EHS | Venkovní | 940x1420x330 | 111.0 |
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám ClimateHub Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDEG | AE120BXYDGG | AE140BXYDEG | AE140BXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32725 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 126.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32814 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32817 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32813 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 126.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32815 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
EHS | 14.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32818 |
EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 |
Energetické štítky k venkovním jednotkám Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE120BXYDEG | AE140BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDGG | AE140BXYDGG
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | |||||
EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 1f/220-240/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32884 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32886 |
EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32888 |
EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 3f/380-415/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32885 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32887 |
EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32889 |
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám ClimateHub Mono:
AE050RXYDEG | AE080RXYDEG | AE080RXYDGG | AE120RXYDEG | AE120RXYDGG | AE160RXYDEG | AE160RXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
EHS | 5.0 | 5.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.39 | 4.46 | SVT24384 |
EHS | Venkovní | 880x798x310 | 58.5 | ||||||
EHS | 8.0 | 7.5 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 3.95 | 4.44 | SVT24385 |
EHS | Venkovní | 940x998x330 | 76.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.33 | 4.69 | SVT24387 |
EHS | Venkovní | 940x1420x330 | 110.0 | ||||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.27 | 4.48 | SVT24389 |
EHS | Venkovní | 940x1420x330 | 110.0 | ||||||
EHS | 8.0 | 7.5 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 3.95 | 4.44 | SVT24391 |
EHS | Venkovní | 940x998x330 | 75.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.33 | 4.69 | SVT24392 |
EHS | Venkovní | 940x1420x330 | 111.0 | ||||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.27 | 4.48 | SVT24393 |
EHS | Venkovní | 940x1420x330 | 111.0 |
Energetické štítky k venkovním jednotkám Mono:
AE050RXYDEG | AE080RXYDEG | AE080RXYDGG | AE120RXYDEG | AE120RXYDGG | AE160RXYDEG | AE160RXYDGG
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | |||||
EHS | 5.0 | 5.0 | 880x798x310 | 58.5 | 1f/220-240/50 | 4.39 | 4.85 | SVT24628 |
EHS | 8.0 | 7.5 | 940x998x330 | 76.0 | 1f/220-240/50 | 3.95 | 4.52 | SVT24629 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 940x1420x330 | 110.0 | 1f/220-240/50 | 4.33 | 4.53 | SVT24630 |
EHS | 16.0 | 14.0 | 940x1420x330 | 110.0 | 1f/220-240/50 | 4.27 | 4.42 | SVT24631 |
EHS | 8.0 | 7.5 | 940x998x330 | 75.0 | 3f/380-415/50 | 3.95 | 4.52 | SVT24632 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 940x1420x330 | 111.0 | 3f/380-415/50 | 4.33 | 4.53 | SVT24633 |
EHS | 16.0 | 14.0 | 940x1420x330 | 111.0 | 3f/380-415/50 | 4.27 | 4.42 | SVT24634 |
Energetické štítky k venkovním jednotkám Mono:
AE050RXYDEG | AE080RXYDEG | AE080RXYDGG | AE120RXYDEG | AE120RXYDGG | AE160RXYDEG | AE160RXYDGG
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | |||||
EHS | 5.0 | 5.0 | 880x798x310 | 58.5 | 1f/220-240/50 | 4.39 | 4.85 | SVT24628 |
EHS | 8.0 | 7.5 | 940x998x330 | 76.0 | 1f/220-240/50 | 3.95 | 4.52 | SVT24629 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 940x1420x330 | 110.0 | 1f/220-240/50 | 4.33 | 4.53 | SVT24630 |
EHS | 16.0 | 14.0 | 940x1420x330 | 110.0 | 1f/220-240/50 | 4.27 | 4.42 | SVT24631 |
EHS | 8.0 | 7.5 | 940x998x330 | 75.0 | 3f/380-415/50 | 3.95 | 4.52 | SVT24632 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 940x1420x330 | 111.0 | 3f/380-415/50 | 4.33 | 4.53 | SVT24633 |
EHS | 16.0 | 14.0 | 940x1420x330 | 111.0 | 3f/380-415/50 | 4.27 | 4.42 | SVT24634 |
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám ClimateHub Mono:
AE050RXYDEG | AE080RXYDEG | AE080RXYDGG | AE120RXYDEG | AE120RXYDGG | AE160RXYDEG | AE160RXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
EHS | 5.0 | 5.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.39 | 4.46 | SVT24384 |
EHS | Venkovní | 880x798x310 | 58.5 | ||||||
EHS | 8.0 | 7.5 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 3.95 | 4.44 | SVT24385 |
EHS | Venkovní | 940x998x330 | 76.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.33 | 4.69 | SVT24387 |
EHS | Venkovní | 940x1420x330 | 110.0 | ||||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.27 | 4.48 | SVT24389 |
EHS | Venkovní | 940x1420x330 | 110.0 | ||||||
EHS | 8.0 | 7.5 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 3.95 | 4.44 | SVT24391 |
EHS | Venkovní | 940x998x330 | 75.0 | ||||||
EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.33 | 4.69 | SVT24392 |
EHS | Venkovní | 940x1420x330 | 111.0 | ||||||
EHS | 16.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.27 | 4.48 | SVT24393 |
EHS | Venkovní | 940x1420x330 | 111.0 |
Energetické štítky k venkovním jednotkám Mono:
AE050RXYDEG | AE080RXYDEG | AE080RXYDGG | AE120RXYDEG | AE120RXYDGG | AE160RXYDEG | AE160RXYDGG
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | |||||
EHS | 5.0 | 5.0 | 880x798x310 | 58.5 | 1f/220-240/50 | 4.39 | 4.85 | SVT24628 |
EHS | 8.0 | 7.5 | 940x998x330 | 76.0 | 1f/220-240/50 | 3.95 | 4.52 | SVT24629 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 940x1420x330 | 110.0 | 1f/220-240/50 | 4.33 | 4.53 | SVT24630 |
EHS | 16.0 | 14.0 | 940x1420x330 | 110.0 | 1f/220-240/50 | 4.27 | 4.42 | SVT24631 |
EHS | 8.0 | 7.5 | 940x998x330 | 75.0 | 3f/380-415/50 | 3.95 | 4.52 | SVT24632 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 940x1420x330 | 111.0 | 3f/380-415/50 | 4.33 | 4.53 | SVT24633 |
EHS | 16.0 | 14.0 | 940x1420x330 | 111.0 | 3f/380-415/50 | 4.27 | 4.42 | SVT24634 |
Kterou jednotku zvolit?
Kontaktujte nás, i když si ještě nejste jisti. Doporučíme vám odborného prodejce z vašeho regionu, který vám připraví i přesnou cenovou nabídku.
- Napište nám do kontaktního formuláře nebo na e-mail info@ait-cesko.cz. Odpovíme do 24 hodin.
- Zavolejte na naši bezplatnou linku 800 888 101 (pondělí – pátek 8–17 hodin).