Rekonstrukce
Nechcete už platit vysoké částky za elektřinu nebo plyn? Nebaví vás zajišťovat před každou zimou dostatečné zásoby dřeva a celou topnou sezónu pak trávit s ohnutými zády přikládáním do kotle? Pak je čas na pořízení tepelného čerpadla, čímž ušetříte nejen svůj čas a zdraví, ale také peníze. Kromě průběžné roční úspory, které díky tepelnému čerpadlu dosáhnete, vám stát pomůže i s počáteční investicí v podobě dotací. Díky nim se vaše pořizovací náklady mohou snížit až o 70%.
Co můžete očekávat od tepelných čerpadel Samsung?

Tichý provoz
Tepelná čerpadla Samsung splňují přísné požadavky na hladinu hluku. To oceníte nejen vy, ale i vaši sousedé.

Úspora energie
Vaše spotřeba se sníží díky řadě funkcí, které tepelná čerpadla Samsung nabízejí.

Chytré připojení
Ovládejte své tepelné čerpadlo pomocí Aplikace Samsung SmartThings, která je k dispozici pro Android i iOS.

Jednoduchý servis
Venkovní jednotky tepelných čerpadel Samsung jsou navrženy pro jednoduché nastavení i údržbu.
PROČ NEUVÁDÍME CENY VÝROBKŮ?
Jako největší distributor tepelných čerpadel a klimatizačních jednotek Samsung v České republice vám můžeme nabídnout ty nejlepší podmínky. Máme zaučeno více než 250 odborných instalačních partnerů, kteří jsou vám k dispozici po celém území v Čechách i na Moravě. S jejich pomocí můžete ušetřit nejen čas a nervy s řešení projektu, ale i peníze. Konkrétní cena zvoleného výrobku závisí na místě vašeho bydliště, podmínkách a náročnosti montáže, zvoleném typu produktu, vhodnosti pro daný objekt a dalších kritériích. Kontaktujte nás a my vám doporučíme prodejce nejblíž vašemu bydlišti, který s vámi vše probere a vytvoří cenovou nabídku šitou přímo vám na míru.
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám ClimateHub Mono R290:
AE050CXYDEK | AE080CXYDEK | AE080CXYDGK | AE120CXYDEK | AE120CXYDGK | AE160CXYDEK | AE160CXYDGK | AE200CNWMEG | AE260CNWMGG
| TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
| EHS | 5.0 | 5.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.91 | 5.10 | SVT35553 |
| EHS | Venkovní | 998x850x500 | 86.0 | ||||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.90 | 4.91 | SVT35552 |
| EHS | Venkovní | 998x850x500 | 98.0 | ||||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 4.00 | 4.80 | SVT35551 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 | ||||||
| EHS | 16.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.80 | 4.51 | SVT35550 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 | ||||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 3.90 | 4.91 | SVT35546 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 98.0 | ||||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 4.00 | 4.80 | SVT35520 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 | ||||||
| EHS | 16.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 3.80 | 4.51 | SVT35170 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 | ||||||
Energetické štítky k venkovním jednotkám Mono R290:
AE050CXYDEK | AE080CXYDEK | AE120CXYDEK | AE160CXYDEK | AE080CXYDGK | AE120CXYDGK | AE160CXYDGK
| TYP | JMENOVITÝ VÝKON | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | |||||
| EHS | 5.0 | 5.0 | 998x850x500 | 86.0 | 1f/220-240/50 | 3.91 | 5.10 | SVT35266 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 1f/220-240/50 | 3.90 | 4.91 | SVT35271 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 4.00 | 4.80 | SVT35270 |
| EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 3.80 | 4.51 | SVT35269 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 3f/380-415/50 | 3.90 | 4.91 | SVT35268 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 4.00 | 4.80 | SVT35267 |
| EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 3.80 | 4.51 | SVT35169 |
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám ClimateHub Mono R290:
AE050CXYDEK | AE080CXYDEK | AE080CXYDGK | AE120CXYDEK | AE120CXYDGK | AE160CXYDEK | AE160CXYDGK | AE200CNWMEG | AE260CNWMGG
| TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
| EHS | 5.0 | 5.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.91 | 5.10 | SVT35553 |
| EHS | Venkovní | 998x850x500 | 86.0 | ||||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.90 | 4.91 | SVT35552 |
| EHS | Venkovní | 998x850x500 | 98.0 | ||||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 4.00 | 4.80 | SVT35551 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 | ||||||
| EHS | 16.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.80 | 4.51 | SVT35550 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 | ||||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 3.90 | 4.91 | SVT35546 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 98.0 | ||||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 4.00 | 4.80 | SVT35520 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 | ||||||
| EHS | 16.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 3.80 | 4.51 | SVT35170 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 | ||||||
Energetické štítky k venkovním jednotkám Mono R290:
AE050CXYDEK | AE080CXYDEK | AE120CXYDEK | AE160CXYDEK | AE080CXYDGK | AE120CXYDGK | AE160CXYDGK
| TYP | JMENOVITÝ VÝKON | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | |||||
| EHS | 5.0 | 5.0 | 998x850x500 | 86.0 | 1f/220-240/50 | 3.91 | 5.10 | SVT35266 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 1f/220-240/50 | 3.90 | 4.91 | SVT35271 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 4.00 | 4.80 | SVT35270 |
| EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 3.80 | 4.51 | SVT35269 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 3f/380-415/50 | 3.90 | 4.91 | SVT35268 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 4.00 | 4.80 | SVT35267 |
| EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 3.80 | 4.51 | SVT35169 |
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám ClimateHub Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDEG | AE120BXYDGG | AE140BXYDEG | AE140BXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
| TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32725 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 126.0 | ||||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32814 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
| EHS | 14.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32817 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32813 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 126.0 | ||||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32815 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
| EHS | 14.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32818 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám ClimateHub Mono R290:
AE050CXYDEK | AE080CXYDEK | AE080CXYDGK | AE120CXYDEK | AE120CXYDGK | AE160CXYDEK | AE160CXYDGK | AE200CNWMEG | AE260CNWMGG
| TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
| EHS | 5.0 | 5.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.91 | 5.10 | SVT35553 |
| EHS | Venkovní | 998x850x500 | 86.0 | ||||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.90 | 4.91 | SVT35552 |
| EHS | Venkovní | 998x850x500 | 98.0 | ||||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 4.00 | 4.80 | SVT35551 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 | ||||||
| EHS | 16.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 128.0 | 1f/220-240/50 | 3.80 | 4.51 | SVT35550 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 | ||||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 3.90 | 4.91 | SVT35546 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 98.0 | ||||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 4.00 | 4.80 | SVT35520 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 | ||||||
| EHS | 16.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 138.0 | 3f/380-415/50 | 3.80 | 4.51 | SVT35170 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x530 | 140.0 | ||||||
Energetické štítky k venkovním jednotkám Mono R290:
AE050CXYDEK | AE080CXYDEK | AE120CXYDEK | AE160CXYDEK | AE080CXYDGK | AE120CXYDGK | AE160CXYDGK
| TYP | JMENOVITÝ VÝKON | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | |||||
| EHS | 5.0 | 5.0 | 998x850x500 | 86.0 | 1f/220-240/50 | 3.91 | 5.10 | SVT35266 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 1f/220-240/50 | 3.90 | 4.91 | SVT35271 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 4.00 | 4.80 | SVT35270 |
| EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 3.80 | 4.51 | SVT35269 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 3f/380-415/50 | 3.90 | 4.91 | SVT35268 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 4.00 | 4.80 | SVT35267 |
| EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 3.80 | 4.51 | SVT35169 |
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám ClimateHub Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDEG | AE120BXYDGG | AE140BXYDEG | AE140BXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
| TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32725 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 126.0 | ||||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32814 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
| EHS | 14.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32817 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32813 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 126.0 | ||||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32815 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
| EHS | 14.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32818 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
Energetické štítky k venkovním jednotkám Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE120BXYDEG | AE140BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDGG | AE140BXYDGG
| TYP | JMENOVITÝ VÝKON | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | |||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 1f/220-240/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32884 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32886 |
| EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32888 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 3f/380-415/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32885 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32887 |
| EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32889 |
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám ClimateHub Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDEG | AE120BXYDGG | AE140BXYDEG | AE140BXYDGG | AE200RNWMEG | AE260RNWMGG
| TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32725 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 126.0 | ||||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32814 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
| EHS | 14.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 130.0 | 1f 220-240/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32817 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32813 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 126.0 | ||||||
| EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32815 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
| EHS | 14.0 | 14.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 140.0 | 3f 380-415/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32818 |
| EHS | Venkovní | 1270x1018x510 | 137.0 | ||||||
Energetické štítky k venkovním jednotkám Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE120BXYDEG | AE140BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDGG | AE140BXYDGG
| TYP | JMENOVITÝ VÝKON | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | |||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 1f/220-240/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32884 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32886 |
| EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32888 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 3f/380-415/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32885 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32887 |
| EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32889 |
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám ClimateHub Split:
AE040RXEDEG | AE060RXEDEG | AE090RXEDEG | AE090RXEDGG | AE200RNWSEG | AE260RNWSEG
| TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | PROPOJOVACÍ POTRUBÍ | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topení (kW) | Chlazení (kW) | Kapalina Ø mm | Plyn Ø mm | EER | COP | ||||||
| EHS | 4.4 | 5.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 136.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.59 | 5.2 | SVT24377 |
| EHS | Venkovní | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | |||||||
| EHS | 6.0 | 6.5 | Vnitřní | 595x1800x700 | 136.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.42 | 4.92 | SVT24378 |
| EHS | Venkovní | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | |||||||
| EHS | 9.0 | 8.7 | Vnitřní | 595x1800x700 | 136.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 | SVT24379 |
| EHS | Venkovní | 940x998x330 | 73.0 | 6.35 | |||||||
| EHS | 4.4 | 5.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 146.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.59 | 5.2 | SVT24380 |
| EHS | Venkovní | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | |||||||
| EHS | 6.0 | 6.5 | Vnitřní | 595x1800x700 | 146.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.42 | 4.92 | SVT24381 |
| EHS | Venkovní | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | |||||||
| EHS | 9.0 | 8.7 | Vnitřní | 595x1800x700 | 146.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 | SVT24382 |
| EHS | Venkovní | 940x998x330 | 73.0 | 6.35 | |||||||
| EHS | 9.0 | 8.7 | Vnitřní | 595x1800x700 | 146.0 | 6.35 | 15.88 | 3f 380-415/50 | 4.12 | 4.81 | SVT24383 |
| EHS | Venkovní | 940x998x330 | 72.0 | 6.35 | |||||||
Split
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám Split:
AE040RXEDEG | AE060RXEDEG | AE090RXEDEG | AE090RXEDGG | AE120AXEDEH | AE120AXEDGH | AE160ANYDEH | AE160AXEDEH | AE160AXEDGH
| CHLADIVO | TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | PROPOJOVACÍ POTRUBÍ | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topení (kW) | Chlazení (kW) | Kapalina Ø mm | Plyn Ø mm | EER | COP | |||||||
| R32 | EHS | 4.4 | 5.0 | Vnitřní | 510x850x315 | 45.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.59 | 5.2 | SVT24624 |
| R32 | EHS | Venkovní | 880x638x310 | 46.5 | ||||||||
| R32 | EHS | 6.0 | 6.5 | Vnitřní | 510x850x315 | 45.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.42 | 4.92 | SVT24625 |
| R32 | EHS | Venkovní | 880x638x310 | 46.5 | ||||||||
| R32 | EHS | 9.0 | 8.7 | Vnitřní | 510x850x315 | 45.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 | SVT24626 |
| R32 | EHS | Venkovní | 940x998x330 | 73.0 | ||||||||
| R32 | EHS | 9.0 | 8.7 | Vnitřní | 510x850x315 | 46.5 | 6.35 | 15.88 | 3f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 | SVT24627 |
| R32 | EHS | Venkovní | 940x1420x330 | 72.0 | ||||||||
| R410a | EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 510x850x315 | 45.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 3.87 | 4.63 | SVT26573 |
| R410a | EHS | Venkovní | 940x1420x330 | 100.0 | ||||||||
| R410a | EHS | 12.0 | 12.0 | Vnitřní | 510x850x315 | 46.5 | 9.52 | 15.88 | 3f 380-415/50 | 3.87 | 4.63 | SVT26574 |
| R410a | EHS | Venkovní | 940x1420x330 | 99.5 | ||||||||
| R410a | EHS | 16.0 | 15.0 | Vnitřní | 510x850x315 | 46.5 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 3.62 | 4.26 | SVT26575 |
| R410a | EHS | Venkovní | 940x1420x330 | 101.5 | ||||||||
| R410a | EHS | 16.0 | 15.0 | Vnitřní | 510x850x315 | 46.5 | 9.52 | 15.88 | 3f 380-415/50 | 3.62 | 4.26 | SVT26576 |
| R410a | EHS | Venkovní | 940x1420x330 | 99.5 | ||||||||
Energetické štítky k venkovním jednotkám Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE120BXYDEG | AE140BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDGG | AE140BXYDGG
| TYP | JMENOVITÝ VÝKON | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | |||||
| EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 1f/220-240/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32884 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32886 |
| EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32888 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 3f/380-415/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32885 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32887 |
| EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32889 |
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám ClimateHub Split:
AE040RXEDEG | AE060RXEDEG | AE090RXEDEG | AE090RXEDGG | AE200RNWSEG | AE260RNWSEG
| TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | PROPOJOVACÍ POTRUBÍ | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topení (kW) | Chlazení (kW) | Kapalina Ø mm | Plyn Ø mm | EER | COP | ||||||
| EHS | 4.4 | 5.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 136.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.59 | 5.2 | SVT24377 |
| EHS | Venkovní | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | |||||||
| EHS | 6.0 | 6.5 | Vnitřní | 595x1800x700 | 136.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.42 | 4.92 | SVT24378 |
| EHS | Venkovní | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | |||||||
| EHS | 9.0 | 8.7 | Vnitřní | 595x1800x700 | 136.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 | SVT24379 |
| EHS | Venkovní | 940x998x330 | 73.0 | 6.35 | |||||||
| EHS | 4.4 | 5.0 | Vnitřní | 595x1800x700 | 146.0 | 6.35 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.59 | 5.2 | SVT24380 |
| EHS | Venkovní | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | |||||||
| EHS | 6.0 | 6.5 | Vnitřní | 595x1800x700 | 146.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.42 | 4.92 | SVT24381 |
| EHS | Venkovní | 880x638x310 | 46.5 | 6.35 | |||||||
| EHS | 9.0 | 8.7 | Vnitřní | 595x1800x700 | 146.0 | 9.52 | 15.88 | 1f 220-240/50 | 4.12 | 4.81 | SVT24382 |
| EHS | Venkovní | 940x998x330 | 73.0 | 6.35 | |||||||
| EHS | 9.0 | 8.7 | Vnitřní | 595x1800x700 | 146.0 | 6.35 | 15.88 | 3f 380-415/50 | 4.12 | 4.81 | SVT24383 |
