PRO BYTY, DOMY I MENŠÍ KANCELÁŘE A KOMERČNÍ PROSTORY
Klimatizace split
Samsung rezidenční splitové nástěnné jednotky je poměrně snadné nainstalovat. Jedna vnitřní jednotka je vždy spojena s jednou venkovní jednotkou. Proto je to ideální řešení pro chlazení nebo vytápění jedné místnosti. A to od obývacího pokoje až po ložnici. Perfektně se hodí do bytů, domů malých kanceláří i komerčních prostor.
Co všechno můžete od klimatizací Samsung dostat?
Chládek bez průvanu
Technologie Wind-Free umožňuje klimatizacím chladit, aniž by se vám hnul vlásek na hlavě.
Ticho při provozu
Se svými 16 dB zní jako příroda za absolutního bezvětří. Je proto ideální i do ložnice.
Zdravý vzduch
Filtruje prach i chlupy a redukuje výskyt virů, bakterií a alergenů na naprosté minimum.
Ovládání na dálku
S aplikací SmartThings nebo pomocí Bixby nastavíte klimatizaci svým chytrým telefonem.
Proč neuvádíme ceny výrobků?
Jako největší distributor klimatizačních jednotek Samsung v České republice spolupracujeme s více než 250 odbornými prodejci. Cena zvoleného výrobku tak závisí na místě vašeho bydliště, podmínkách montáže, počtu odebraných kusů a dalších kritériích. Kontaktujte nás, doporučíme vám prodejce nejblíže vašemu bydlišti, který vám cenovou nabídku rád připraví.
Vnitřní jednotky
Wind-Free™ Elite S2
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFreeTM Elite S2:
AR70F09CAAWNEU, AR70F09CAAWXEU | AR70F12CAAWNEU, AR70F12CAAWXEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Elite S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 9.5 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Elite S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Elite S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 8.8 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Elite S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
Wind-Free™ Avant S2 Black
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFreeTM Avant S2 Black:
AR70F07C1ABNEU, AR70F07C1AWXEU | AR70F09C1ABNEU, AR70F09C1AWXEU | AR70F12C1ABNEU, AR70F12C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Avant S2 Black | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 Black | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 Black | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFreeTM Elite S2:
AR70F09CAAWNEU, AR70F09CAAWXEU | AR70F12CAAWNEU, AR70F12CAAWXEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Elite S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 9.5 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Elite S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Elite S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 8.8 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Elite S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFreeTM Avant S2 Black:
AR70F07C1ABNEU, AR70F07C1AWXEU | AR70F09C1ABNEU, AR70F09C1AWXEU | AR70F12C1ABNEU, AR70F12C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Avant S2 Black | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 Black | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 Black | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
Wind-Free™ Avant S2
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFreeTM Avant S2:
AR70F07C1AWNEU, AR70F07C1AWXEU | AR70F09C1AWNEU, AR70F09C1AWXEU | AR70F12C1AWNEU, AR70F12C1AWXEU | AR70F15C1AWNEU, AR70F15C1AWXEU | AR70F18C1AWNEU, AR70F18C1AWXEU | AR70F24C1AWNEU, AR70F24C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Avant S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 4.3 | 4.7 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.0 (A++) | 4.6 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Venkovní | 48 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.2 (A++) | 4.1 (A+) |
| RAC | Avant S2 | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
| RAC | Avant S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 27 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) |
| RAC | Avant S2 | Venkovní | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFreeTM Elite S2:
AR70F09CAAWNEU, AR70F09CAAWXEU | AR70F12CAAWNEU, AR70F12CAAWXEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Elite S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 9.5 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Elite S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Elite S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 10.5 | 8.8 (A+++) | 5.1 (A+++) |
| RAC | Elite S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFreeTM Avant S2 Black:
AR70F07C1ABNEU, AR70F07C1AWXEU | AR70F09C1ABNEU, AR70F09C1AWXEU | AR70F12C1ABNEU, AR70F12C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Avant S2 Black | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 Black | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 Black | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 Black | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFreeTM Avant S2:
AR70F07C1AWNEU, AR70F07C1AWXEU | AR70F09C1AWNEU, AR70F09C1AWXEU | AR70F12C1AWNEU, AR70F12C1AWXEU | AR70F15C1AWNEU, AR70F15C1AWXEU | AR70F18C1AWNEU, AR70F18C1AWXEU | AR70F24C1AWNEU, AR70F24C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Avant S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 4.3 | 4.7 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.0 (A++) | 4.6 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Venkovní | 48 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.2 (A++) | 4.1 (A+) |
| RAC | Avant S2 | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
| RAC | Avant S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 27 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) |
| RAC | Avant S2 | Venkovní | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
Wind-Free™ Comfort S2
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFreeTM Comfort S2:
AR60F09C1AWNEU, AR60F09C1AWXEU | AR60F12C1AWNEU, AR60F12C1AWXEU | AR60F18C1AWNEU, AR60F18C1AWXEU | AR60F24C1AWNEU, AR60F24C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Comfort S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.9 (A++) | 4.6 (A++) |
| RAC | Comfort S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
| RAC | Comfort S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.6 (A++) | 4.6 (A++) |
| RAC | Comfort S2 | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
| RAC | Comfort S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.2 (A++) | 4.1 (A+) |
| RAC | Comfort S2 | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
| RAC | Comfort S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 27 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) |
| RAC | Comfort S2 | Venkovní | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 38.6 | ||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFreeTM Avant S2:
AR70F07C1AWNEU, AR70F07C1AWXEU | AR70F09C1AWNEU, AR70F09C1AWXEU | AR70F12C1AWNEU, AR70F12C1AWXEU | AR70F15C1AWNEU, AR70F15C1AWXEU | AR70F18C1AWNEU, AR70F18C1AWXEU | AR70F24C1AWNEU, AR70F24C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Avant S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 9.0 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.8 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.6 (A+++) | 4.8 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 4.3 | 4.7 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 8.0 (A++) | 4.6 (A++) |
| RAC | Avant S2 | Venkovní | 48 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Avant S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.2 (A++) | 4.1 (A+) |
| RAC | Avant S2 | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
| RAC | Avant S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 27 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) |
| RAC | Avant S2 | Venkovní | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFreeTM Comfort S2:
AR60F09C1AWNEU, AR60F09C1AWXEU | AR60F12C1AWNEU, AR60F12C1AWXEU | AR60F18C1AWNEU, AR60F18C1AWXEU | AR60F24C1AWNEU, AR60F24C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Comfort S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.9 (A++) | 4.6 (A++) |
| RAC | Comfort S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
| RAC | Comfort S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.6 (A++) | 4.6 (A++) |
| RAC | Comfort S2 | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
| RAC | Comfort S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.2 (A++) | 4.1 (A+) |
| RAC | Comfort S2 | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
| RAC | Comfort S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 27 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) |
| RAC | Comfort S2 | Venkovní | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 38.6 | ||||
Cebu S2
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám Cebu S2:
AR50F07C1AHNEU, AR50F07C1AHXEU | AR50F09C1AHNEU, AR50F09C1AHXEU | AR50F12C1AHNEU, AR50F12C1AHXEU | AR50F15C1AHNEU, AR50F15C1AHXEU | AR50F18C1AHNEU, AR50F18C1AHXEU | AR50F24C1AHNEU, AR50F24C1AHXEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Cebu S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 7.6 (A++) | 4.2 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 7.4 (A++) | 4.2 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 3.5 | 3.5 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 7.0 (A++) | 4.2 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.4 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 4.3 | 4.3 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 7.6 (A++) | 4.5 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 48 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 7.0 (A++) | 4.1 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 27 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 38.6 | ||||
Luzon S2
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám Luzon S2:
AR50F09C1BHNEU, AR50F09C1BHXEU | AR50F12C1BHNEU, AR50F12C1BHXEU | AR50F18C1BHNEU, AR50F18C1BHXEU | AR50F24C1BHNEU, AR50F24C1BHXEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Luzon S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 6.7 (A++) | 4.0 (A+) |
| RAC | Luzon S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 22.6 | ||||
| RAC | Luzon S2 | 3.5 | 3.5 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 6.6 (A++) | 4.0 (A+) |
| RAC | Luzon S2 | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 22.6 | ||||
| RAC | Luzon S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 7.0 (A++) | 4.1 (A+) |
| RAC | Luzon S2 | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
| RAC | Luzon S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 27 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) |
| RAC | Luzon S2 | Venkovní | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 38.6 | ||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFreeTM Comfort S2:
AR60F09C1AWNEU, AR60F09C1AWXEU | AR60F12C1AWNEU, AR60F12C1AWXEU | AR60F18C1AWNEU, AR60F18C1AWXEU | AR60F24C1AWNEU, AR60F24C1AWXEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Comfort S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.9 (A++) | 4.6 (A++) |
| RAC | Comfort S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
| RAC | Comfort S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.6 (A++) | 4.6 (A++) |
| RAC | Comfort S2 | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
| RAC | Comfort S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.2 (A++) | 4.1 (A+) |
| RAC | Comfort S2 | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
| RAC | Comfort S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 27 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.3 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) |
| RAC | Comfort S2 | Venkovní | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 38.6 | ||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám Cebu S2:
AR50F07C1AHNEU, AR50F07C1AHXEU | AR50F09C1AHNEU, AR50F09C1AHXEU | AR50F12C1AHNEU, AR50F12C1AHXEU | AR50F15C1AHNEU, AR50F15C1AHXEU | AR50F18C1AHNEU, AR50F18C1AHXEU | AR50F24C1AHNEU, AR50F24C1AHXEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Cebu S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 7.6 (A++) | 4.2 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 7.4 (A++) | 4.2 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.0 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 3.5 | 3.5 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 7.0 (A++) | 4.2 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 24.4 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 4.3 | 4.3 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 7.6 (A++) | 4.5 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 48 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 30.7 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 7.0 (A++) | 4.1 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
| RAC | Cebu S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 27 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) |
| RAC | Cebu S2 | Venkovní | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 38.6 | ||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám Luzon S2:
AR50F09C1BHNEU, AR50F09C1BHXEU | AR50F12C1BHNEU, AR50F12C1BHXEU | AR50F18C1BHNEU, AR50F18C1BHXEU | AR50F24C1BHNEU, AR50F24C1BHXEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| RAC | Luzon S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 6.7 (A++) | 4.0 (A+) |
| RAC | Luzon S2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 22.6 | ||||
| RAC | Luzon S2 | 3.5 | 3.5 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 9.1 | 6.6 (A++) | 4.0 (A+) |
| RAC | Luzon S2 | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 710x540x220 | 22.6 | ||||
| RAC | Luzon S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 7.0 (A++) | 4.1 (A+) |
| RAC | Luzon S2 | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 36.8 | ||||
