PRO DOMY I MALÉ KOMERČNÍ PROSTORY
Klimatizace multisplit
Samsung Multi Split systém umožňuje připojení až pěti vnitřních jednotek k jedné venkovní jednotce. Tento systém je vhodný pro více místností, kde je potřeba individuální řízení teploty ve stejném režimu. Především pro rodinné domy nebo malé komerční prostory.
Co všechno můžete od klimatizací Samsung dostat?
Chládek bez průvanu
Technologie Wind-Free umožňuje klimatizacím chladit, aniž by se vám hnul vlásek na hlavě.
Ticho při provozu
Se svými 16 dB zní jako příroda za absolutního bezvětří. Je proto ideální i do ložnice.
Zdravý vzduch
Filtruje prach i chlupy a redukuje výskyt virů, bakterií a alergenů na naprosté minimum.
Ovládání na dálku
S aplikací SmartThings nebo pomocí Bixby nastavíte klimatizaci svým chytrým telefonem.
Proč neuvádíme ceny výrobků?
Jako největší distributor klimatizačních jednotek Samsung v České republice spolupracujeme s více než 250 odbornými prodejci. Cena zvoleného výrobku tak závisí na místě vašeho bydliště, podmínkách montáže, počtu odebraných kusů a dalších kritériích. Kontaktujte nás, doporučíme vám prodejce nejblíže vašemu bydlišti, který vám cenovou nabídku rád připraví.
Vnitřní jednotky
Wind-Free™ Elite S2
Energetické štítky k vnitřním jednotkám WindFreeTM Elite S2:
AR70F07CAAWNEU | AR70F09CAAWNEU | AR70F12CAAWNEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Elite S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 889x299x215 | 10.5 | - | - | |
| FJM | Elite S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 889x299x215 | 10.5 | - | - | |
| FJM | Elite S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 889x299x215 | 10.5 | - | - | |
Wind-Free™ Avant S2 Black
Energetické štítky k vnitřním jednotkám WindFreeTM Avant S2 Black:
AR70F07C1ABNEU | AR70F09C1ABNEU | AR70F12C1ABNEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Avant S2 Black | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 Black | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 Black | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám WindFreeTM Elite S2:
AR70F07CAAWNEU | AR70F09CAAWNEU | AR70F12CAAWNEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Elite S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 889x299x215 | 10.5 | - | - | |
| FJM | Elite S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 889x299x215 | 10.5 | - | - | |
| FJM | Elite S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 889x299x215 | 10.5 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám WindFreeTM Avant S2 Black:
AR70F07C1ABNEU | AR70F09C1ABNEU | AR70F12C1ABNEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Avant S2 Black | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 Black | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 Black | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
Wind-Free™ Avant S2
Energetické štítky k vnitřním jednotkám WindFreeTM Avant S2:
AR70F07C1AWNEU | AR70F09C1AWNEU | AR70F12C1AWNEU | AR70F18C1AWNEU | AR70F24C1AWNEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Avant S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám WindFreeTM Elite S2:
AR70F07CAAWNEU | AR70F09CAAWNEU | AR70F12CAAWNEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Elite S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 889x299x215 | 10.5 | - | - | |
| FJM | Elite S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 889x299x215 | 10.5 | - | - | |
| FJM | Elite S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 889x299x215 | 10.5 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám WindFreeTM Avant S2 Black:
AR70F07C1ABNEU | AR70F09C1ABNEU | AR70F12C1ABNEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Avant S2 Black | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 Black | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 Black | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám WindFreeTM Avant S2:
AR70F07C1AWNEU | AR70F09C1AWNEU | AR70F12C1AWNEU | AR70F18C1AWNEU | AR70F24C1AWNEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Avant S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
Wind-Free™ Comfort S2
Energetické štítky k vnitřním jednotkám WindFreeTM Comfort S2:
AR60F07C1AWNEU | AR60F09C1AWNEU | AR60F12C1AWNEU | AR60F18C1AWNEU | AR60F24C1AWNEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Comfort S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 820x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám WindFreeTM Avant S2:
AR70F07C1AWNEU | AR70F09C1AWNEU | AR70F12C1AWNEU | AR70F18C1AWNEU | AR70F24C1AWNEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Avant S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
| FJM | Avant S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám WindFreeTM Comfort S2:
AR60F07C1AWNEU | AR60F09C1AWNEU | AR60F12C1AWNEU | AR60F18C1AWNEU | AR60F24C1AWNEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Comfort S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 820x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
Cebu S2
Energetické štítky k vnitřním jednotkám Cebu S2:
AR50F07C1AHNEU | AR50F09C1AHNEU | AR50F12C1AHNEU | AR50F18C1AHNEU | AR50F24C1AHNEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Cebu S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 3.5 | 3.5 | Vnitřní | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
Luzon S2
Energetické štítky k vnitřním jednotkám Luzon S2:
AR50F07C1BHNEU | AR50F09C1BHNEU | AR50F12C1BHNEU | AR50F18C1BHNEU | AR50F24C1BHNEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Luzon S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 3.5 | 3.5 | Vnitřní | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám WindFreeTM Comfort S2:
AR60F07C1AWNEU | AR60F09C1AWNEU | AR60F12C1AWNEU | AR60F18C1AWNEU | AR60F24C1AWNEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Comfort S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 820x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 889x299x215 | 9.9 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
| FJM | Comfort S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.3 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám Cebu S2:
AR50F07C1AHNEU | AR50F09C1AHNEU | AR50F12C1AHNEU | AR50F18C1AHNEU | AR50F24C1AHNEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Cebu S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 3.5 | 3.5 | Vnitřní | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám Luzon S2:
AR50F07C1BHNEU | AR50F09C1BHNEU | AR50F12C1BHNEU | AR50F18C1BHNEU | AR50F24C1BHNEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Luzon S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 3.5 | 3.5 | Vnitřní | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám Cebu S2:
AR50F07C1AHNEU | AR50F09C1AHNEU | AR50F12C1AHNEU | AR50F18C1AHNEU | AR50F24C1AHNEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Cebu S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 3.5 | 3.5 | Vnitřní | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
| FJM | Cebu S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám Luzon S2:
AR50F07C1BHNEU | AR50F09C1BHNEU | AR50F12C1BHNEU | AR50F18C1BHNEU | AR50F24C1BHNEU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Luzon S2 | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 3.5 | 3.5 | Vnitřní | 820x299x215 | 9.1 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
| FJM | Luzon S2 | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 1055x299x215 | 12.5 | - | - | |
Wind-Free™ Mini 4cestná kazeta
Energetické štítky k vnitřním jednotkám WindFreeTM Mini 4cestná kazeta:
AJ016TNNDKG/EU | AJ020TNNDKG/EU | AJ026TNNDKG/EU | AJ035TNNDKG/EU | AJ052TNNDKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | 4cestná kazeta | 1.6 | 2.0 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.6 | 2.9 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 3.5 | 3.8 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 5.2 | 5.6 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.8 | - | - | |
Wind-Free™ 1cestná kazeta
Energetické štítky k vnitřním jednotkám WindFreeTM 1cestná kazeta:
AJ026TN1DKG/EU | AJ035TN1DKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | 1cestná kazeta | 2.6 | 2.9 | Vnitřní | 970x135x410 | 9.5 | - | - | |
| FJM | 1cestná kazeta | 3.5 | 3.8 | Vnitřní | 970x135x410 | 9.5 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám WindFreeTM Mini 4cestná kazeta:
AJ016TNNDKG/EU | AJ020TNNDKG/EU | AJ026TNNDKG/EU | AJ035TNNDKG/EU | AJ052TNNDKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | 4cestná kazeta | 1.6 | 2.0 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.6 | 2.9 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 3.5 | 3.8 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 5.2 | 5.6 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.8 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám WindFreeTM 1cestná kazeta:
AJ026TN1DKG/EU | AJ035TN1DKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | 1cestná kazeta | 2.6 | 2.9 | Vnitřní | 970x135x410 | 9.5 | - | - | |
| FJM | 1cestná kazeta | 3.5 | 3.8 | Vnitřní | 970x135x410 | 9.5 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním Parapetním jednotkám:
AJ026TNJDKG/EU | AJ035TNJDKG/EU | AJ052TNJDKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Parapetní jednotka | 2.6 | 2.9 | Vnitřní | 720x620x199 | 15.7 | - | - | |
| FJM | Parapetní jednotka | 3.5 | 3.8 | Vnitřní | 720x620x199 | 15.7 | - | - | |
| FJM | Parapetní jednotka | 5.2 | 5.6 | Vnitřní | 720x620x199 | 15.7 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám WindFreeTM Mini 4cestná kazeta:
AJ016TNNDKG/EU | AJ020TNNDKG/EU | AJ026TNNDKG/EU | AJ035TNNDKG/EU | AJ052TNNDKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | 4cestná kazeta | 1.6 | 2.0 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.6 | 2.9 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 3.5 | 3.8 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 5.2 | 5.6 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.8 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám WindFreeTM 1cestná kazeta:
AJ026TN1DKG/EU | AJ035TN1DKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | 1cestná kazeta | 2.6 | 2.9 | Vnitřní | 970x135x410 | 9.5 | - | - | |
| FJM | 1cestná kazeta | 3.5 | 3.8 | Vnitřní | 970x135x410 | 9.5 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním Parapetním jednotkám:
AJ026TNJDKG/EU | AJ035TNJDKG/EU | AJ052TNJDKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Parapetní jednotka | 2.6 | 2.9 | Vnitřní | 720x620x199 | 15.7 | - | - | |
| FJM | Parapetní jednotka | 3.5 | 3.8 | Vnitřní | 720x620x199 | 15.7 | - | - | |
| FJM | Parapetní jednotka | 5.2 | 5.6 | Vnitřní | 720x620x199 | 15.7 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám LSP Slim / MSP Duct:
AJ026TNLPEG/EU | AJ035TNLPEG/EU | AJ052BNMDEG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 2.6 | 2.9 | Vnitřní | 900x199x600 | 23.3 | - | - | |
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 3.5 | 3.8 | Vnitřní | 900x199x600 | 23.3 | - | - | |
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 5.2 | 6.0 | Vnitřní | 900x260x480 | 28.3 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám LSP Slim / MSP Duct:
AJ026TNLPEG/EU | AJ035TNLPEG/EU | AJ052BNMDEG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 2.6 | 2.9 | Vnitřní | 900x199x600 | 23.3 | - | - | |
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 3.5 | 3.8 | Vnitřní | 900x199x600 | 23.3 | - | - | |
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 5.2 | 6.0 | Vnitřní | 900x260x480 | 28.3 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním Parapetním jednotkám:
AJ026TNJDKG/EU | AJ035TNJDKG/EU | AJ052TNJDKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Parapetní jednotka | 2.6 | 2.9 | Vnitřní | 720x620x199 | 15.7 | - | - | |
| FJM | Parapetní jednotka | 3.5 | 3.8 | Vnitřní | 720x620x199 | 15.7 | - | - | |
| FJM | Parapetní jednotka | 5.2 | 5.6 | Vnitřní | 720x620x199 | 15.7 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám LSP Slim / MSP Duct:
AJ026TNLPEG/EU | AJ035TNLPEG/EU | AJ052BNMDEG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 2.6 | 2.9 | Vnitřní | 900x199x600 | 23.3 | - | - | |
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 3.5 | 3.8 | Vnitřní | 900x199x600 | 23.3 | - | - | |
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 5.2 | 6.0 | Vnitřní | 900x260x480 | 28.3 | - | - | |
Venkovní jednotky
Energetické štítky k venkovním jednotkám:
AJ040TXJ2KG/EU | AJ050TXJ2KG/EU | AJ052TXJ3KG/EU | AJ068TXJ3KG/EU | AJ080TXJ4KG/EU | AJ100TXJ5KG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | Venkovní jednotka | 4.0 | 4.2 | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 32.0 | 8.54 (A+++) | 4.64 (A++) |
