PRO KOMERČNÍ PROSTORY
Centrální klimatizace
Komerční klimatizace Samsung jsou navržené tak, aby hravě zvládly náročný každodenní provoz. Díky velkému výkonu jsou ideální pro chlazení i vytápění velkých objektů. Jsou navrženy pro zapojení více vnitřních jednotek do jednoho systému ve stejném režimu. Proto jsou centrální klimatizace ideálním řešením pro menší komerční aplikace, středně velké obchodní prostory i kanceláře.
Co všechno můžete od klimatizací Samsung dostat?
Chládek bez průvanu
Technologie Wind-Free umožňuje klimatizacím chladit, aniž by se vám hnul vlásek na hlavě.
Ticho při provozu
Se svými 16 dB zní jako příroda za absolutního bezvětří. Je proto ideální i do ložnice.
Zdravý vzduch
Filtruje prach i chlupy a redukuje výskyt virů, bakterií a alergenů na naprosté minimum.
Ovládání na dálku
S aplikací SmartThings nebo pomocí Bixby nastavíte klimatizaci svým chytrým telefonem.
Proč neuvádíme ceny výrobků?
Jako největší distributor klimatizačních jednotek Samsung v České republice spolupracujeme s více než 250 odbornými prodejci. Cena zvoleného výrobku tak závisí na místě vašeho bydliště, podmínkách montáže, počtu odebraných kusů a dalších kritériích. Kontaktujte nás, doporučíme vám prodejce nejblíže vašemu bydlišti, který vám cenovou nabídku rád připraví.
Vnitřní jednotky
Energetické štítky k venkovním a vnitřním HSP kanálovým jednotkám:
AC200KNHPKH/EU, AC200KXAPNH/EU | AC250KNHPKH/EU, AC250KXAPNH/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | HSP | 18.0 | 20.0 | Vnitřní | Vnitřní | 1350x450x910 | 82.5 | 3.3 (EER) | 3.61 (COP) |
| CAC | HSP | Venkovní | Venkovní | 940x1420x330 | 107.5 | ||||
| CAC | HSP | 20.0 | 23.0 | Vnitřní | Vnitřní | 1350x450x910 | 82.5 | 3.1 (EER) | 3.45 (COP) |
| CAC | HSP | Venkovní | Venkovní | 940x1630x460 | 154.0 | ||||
| CAC | HSP | 25.0 | 27.0 | Vnitřní | Vnitřní | 1350x450x910 | 82.5 | 2.61 (EER) | 3.24 (COP) |
| CAC | HSP | Venkovní | Venkovní | 940x1630x460 | 154.0 | ||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním MSP kanálovým jednotkám:
AC035RNMDKG/EU, AC035RXADKG/EU | AC052RNMDKG/EU, AC052RXADKG/EU | AC071RNMDKG/EU, AC071RXADKG/EU | AC100RNMDKG/EU, AC100RXADKG/EU | AC100RNMDKG/EU, AC100RXADNG/EU | AC120RNMDKG/EU, AC120RXADKG/EU | AC120RNMDKG/EU, AC120RXADNG/EU | AC140RNMDKG/EU, AC140RXADKG/EU | AC140RNMDKG/EU, AC140RXADNG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | MSP | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 850x250X700 | 26.5 | 6.4 (A++) | 4.1 (A+) | |
| CAC | MSP | venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | MSP | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 850x250X700 | 26.5 | 6.3 (A++) | 4.1 (A+) | |
| CAC | MSP | venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
| CAC | MSP | 6.8 | 8.0 | Vnitřní | 850x250X700 | 26.5 | 6.1 (A++) | 4.0(A+) | |
| CAC | MSP | venkovní | 880x638x310 | 53.0 | |||||
| CAC | MSP | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 1200x250x700 | 34.0 | 5.9 (A+) | 4.0(A+) | |
| CAC | MSP | venkovní | 940x998x330 | 75.0 | |||||
| CAC | MSP | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 1200x250x700 | 34.0 | 5.9 (A+) | 4.0(A+) | |
| CAC | MSP | venkovní | 940x998x330 | 74.0 | |||||
| CAC | MSP | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 1300x300x700 | 38.5 | 5.8 (A+) | 4.0(A+) | |
| CAC | MSP | venkovní | 940x998x330 | 81.0 | |||||
| CAC | MSP | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 1300x300x700 | 38.5 | 5.8 (A+) | 4.0(A+) | |
| CAC | MSP | venkovní | 940x998x330 | 80.0 | |||||
| CAC | MSP | 13.4 | 15.5 | Vnitřní | 1300x300x700 | 38.5 | 6.0 | 4.0 | |
| CAC | MSP | venkovní | 940x1210x330 | 91.5 | |||||
| CAC | MSP | 13.4 | 15.5 | Vnitřní | 1300x300x700 | 38.5 | 6.0 | 4.0 | |
| CAC | MSP | venkovní | 940x1210x330 | 90.5 | |||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním HSP kanálovým jednotkám:
AC200KNHPKH/EU, AC200KXAPNH/EU | AC250KNHPKH/EU, AC250KXAPNH/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | HSP | 18.0 | 20.0 | Vnitřní | Vnitřní | 1350x450x910 | 82.5 | 3.3 (EER) | 3.61 (COP) |
| CAC | HSP | Venkovní | Venkovní | 940x1420x330 | 107.5 | ||||
| CAC | HSP | 20.0 | 23.0 | Vnitřní | Vnitřní | 1350x450x910 | 82.5 | 3.1 (EER) | 3.45 (COP) |
| CAC | HSP | Venkovní | Venkovní | 940x1630x460 | 154.0 | ||||
| CAC | HSP | 25.0 | 27.0 | Vnitřní | Vnitřní | 1350x450x910 | 82.5 | 2.61 (EER) | 3.24 (COP) |
| CAC | HSP | Venkovní | Venkovní | 940x1630x460 | 154.0 | ||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním MSP kanálovým jednotkám:
AC035RNMDKG/EU, AC035RXADKG/EU | AC052RNMDKG/EU, AC052RXADKG/EU | AC071RNMDKG/EU, AC071RXADKG/EU | AC100RNMDKG/EU, AC100RXADKG/EU | AC100RNMDKG/EU, AC100RXADNG/EU | AC120RNMDKG/EU, AC120RXADKG/EU | AC120RNMDKG/EU, AC120RXADNG/EU | AC140RNMDKG/EU, AC140RXADKG/EU | AC140RNMDKG/EU, AC140RXADNG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | MSP | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 850x250X700 | 26.5 | 6.4 (A++) | 4.1 (A+) | |
| CAC | MSP | venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | MSP | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 850x250X700 | 26.5 | 6.3 (A++) | 4.1 (A+) | |
| CAC | MSP | venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
| CAC | MSP | 6.8 | 8.0 | Vnitřní | 850x250X700 | 26.5 | 6.1 (A++) | 4.0(A+) | |
| CAC | MSP | venkovní | 880x638x310 | 53.0 | |||||
| CAC | MSP | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 1200x250x700 | 34.0 | 5.9 (A+) | 4.0(A+) | |
| CAC | MSP | venkovní | 940x998x330 | 75.0 | |||||
| CAC | MSP | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 1200x250x700 | 34.0 | 5.9 (A+) | 4.0(A+) | |
| CAC | MSP | venkovní | 940x998x330 | 74.0 | |||||
| CAC | MSP | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 1300x300x700 | 38.5 | 5.8 (A+) | 4.0(A+) | |
| CAC | MSP | venkovní | 940x998x330 | 81.0 | |||||
| CAC | MSP | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 1300x300x700 | 38.5 | 5.8 (A+) | 4.0(A+) | |
| CAC | MSP | venkovní | 940x998x330 | 80.0 | |||||
| CAC | MSP | 13.4 | 15.5 | Vnitřní | 1300x300x700 | 38.5 | 6.0 | 4.0 | |
| CAC | MSP | venkovní | 940x1210x330 | 91.5 | |||||
| CAC | MSP | 13.4 | 15.5 | Vnitřní | 1300x300x700 | 38.5 | 6.0 | 4.0 | |
| CAC | MSP | venkovní | 940x1210x330 | 90.5 | |||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním LSP kanálovým jednotkám:
AC026BNLDKG/EU, AC026RXADKG/EU | AC035BNLDKG/EU, AC035RXADKG/EU | AC052BNLDKG/EU, AC052RXADKG/EU | AC071BNLDKG/EU, AC071RXADKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | LSP | 2.6 | 3.3 | Vnitřní | 700x199x600 | 19.0 | 6.2 (A++) | 4.0 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | LSP | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 700x199x600 | 19.0 | 6.1 (A++) | 4.0 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | LSP | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1100x200x450 | 23.5 | 6.1 (A++) | 3.9 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
| CAC | LSP | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 1100x200x450 | 23.5 | 6.0 (A++) | 3.9 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 880x798x310 | 53.0 | |||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním HSP kanálovým jednotkám:
AC200KNHPKH/EU, AC200KXAPNH/EU | AC250KNHPKH/EU, AC250KXAPNH/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | HSP | 18.0 | 20.0 | Vnitřní | Vnitřní | 1350x450x910 | 82.5 | 3.3 (EER) | 3.61 (COP) |
| CAC | HSP | Venkovní | Venkovní | 940x1420x330 | 107.5 | ||||
| CAC | HSP | 20.0 | 23.0 | Vnitřní | Vnitřní | 1350x450x910 | 82.5 | 3.1 (EER) | 3.45 (COP) |
| CAC | HSP | Venkovní | Venkovní | 940x1630x460 | 154.0 | ||||
| CAC | HSP | 25.0 | 27.0 | Vnitřní | Vnitřní | 1350x450x910 | 82.5 | 2.61 (EER) | 3.24 (COP) |
| CAC | HSP | Venkovní | Venkovní | 940x1630x460 | 154.0 | ||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním MSP kanálovým jednotkám:
AC035RNMDKG/EU, AC035RXADKG/EU | AC052RNMDKG/EU, AC052RXADKG/EU | AC071RNMDKG/EU, AC071RXADKG/EU | AC100RNMDKG/EU, AC100RXADKG/EU | AC100RNMDKG/EU, AC100RXADNG/EU | AC120RNMDKG/EU, AC120RXADKG/EU | AC120RNMDKG/EU, AC120RXADNG/EU | AC140RNMDKG/EU, AC140RXADKG/EU | AC140RNMDKG/EU, AC140RXADNG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | MSP | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 850x250X700 | 26.5 | 6.4 (A++) | 4.1 (A+) | |
| CAC | MSP | venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | MSP | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 850x250X700 | 26.5 | 6.3 (A++) | 4.1 (A+) | |
| CAC | MSP | venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
| CAC | MSP | 6.8 | 8.0 | Vnitřní | 850x250X700 | 26.5 | 6.1 (A++) | 4.0(A+) | |
| CAC | MSP | venkovní | 880x638x310 | 53.0 | |||||
| CAC | MSP | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 1200x250x700 | 34.0 | 5.9 (A+) | 4.0(A+) | |
| CAC | MSP | venkovní | 940x998x330 | 75.0 | |||||
| CAC | MSP | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 1200x250x700 | 34.0 | 5.9 (A+) | 4.0(A+) | |
| CAC | MSP | venkovní | 940x998x330 | 74.0 | |||||
| CAC | MSP | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 1300x300x700 | 38.5 | 5.8 (A+) | 4.0(A+) | |
| CAC | MSP | venkovní | 940x998x330 | 81.0 | |||||
| CAC | MSP | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 1300x300x700 | 38.5 | 5.8 (A+) | 4.0(A+) | |
| CAC | MSP | venkovní | 940x998x330 | 80.0 | |||||
| CAC | MSP | 13.4 | 15.5 | Vnitřní | 1300x300x700 | 38.5 | 6.0 | 4.0 | |
| CAC | MSP | venkovní | 940x1210x330 | 91.5 | |||||
| CAC | MSP | 13.4 | 15.5 | Vnitřní | 1300x300x700 | 38.5 | 6.0 | 4.0 | |
| CAC | MSP | venkovní | 940x1210x330 | 90.5 | |||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním LSP kanálovým jednotkám:
AC026BNLDKG/EU, AC026RXADKG/EU | AC035BNLDKG/EU, AC035RXADKG/EU | AC052BNLDKG/EU, AC052RXADKG/EU | AC071BNLDKG/EU, AC071RXADKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | LSP | 2.6 | 3.3 | Vnitřní | 700x199x600 | 19.0 | 6.2 (A++) | 4.0 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | LSP | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 700x199x600 | 19.0 | 6.1 (A++) | 4.0 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | LSP | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1100x200x450 | 23.5 | 6.1 (A++) | 3.9 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
| CAC | LSP | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 1100x200x450 | 23.5 | 6.0 (A++) | 3.9 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 880x798x310 | 53.0 | |||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním Parapetním jednotkám:
AC026RNJDKG/EU, AC026RXADKG/EU | AC035RNJDKG/EU, AC035RXADKG/EU | AC052RNJDKG/EU, AC052RXADKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | Parapetní jednotka | 2.6 | 3.5 | Vnitřní | 720x620x199 | 6.4 (A++) | 4.2 (A+) | ||
| CAC | Parapetní jednotka | venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | Parapetní jednotka | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 720x620x199 | 6.1 (A++) | 4.1 (A+) | ||
| CAC | Parapetní jednotka | venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | Parapetní jednotka | 5.0 | 5.6 | Vnitřní | 720x620x199 | 5.9 (A+) | 4.0(A+) | ||
| CAC | Parapetní jednotka | venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním LSP kanálovým jednotkám:
AC026BNLDKG/EU, AC026RXADKG/EU | AC035BNLDKG/EU, AC035RXADKG/EU | AC052BNLDKG/EU, AC052RXADKG/EU | AC071BNLDKG/EU, AC071RXADKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | LSP | 2.6 | 3.3 | Vnitřní | 700x199x600 | 19.0 | 6.2 (A++) | 4.0 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | LSP | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 700x199x600 | 19.0 | 6.1 (A++) | 4.0 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | LSP | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1100x200x450 | 23.5 | 6.1 (A++) | 3.9 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
| CAC | LSP | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 1100x200x450 | 23.5 | 6.0 (A++) | 3.9 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 880x798x310 | 53.0 | |||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním Parapetním jednotkám:
AC026RNJDKG/EU, AC026RXADKG/EU | AC035RNJDKG/EU, AC035RXADKG/EU | AC052RNJDKG/EU, AC052RXADKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | Parapetní jednotka | 2.6 | 3.5 | Vnitřní | 720x620x199 | 6.4 (A++) | 4.2 (A+) | ||
| CAC | Parapetní jednotka | venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | Parapetní jednotka | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 720x620x199 | 6.1 (A++) | 4.1 (A+) | ||
| CAC | Parapetní jednotka | venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | Parapetní jednotka | 5.0 | 5.6 | Vnitřní | 720x620x199 | 5.9 (A+) | 4.0(A+) | ||
| CAC | Parapetní jednotka | venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
QMD Wind-Free™
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám QMD WindFreeTM:
AC026TNXDKG/EU, AC026RXADKG/EU | AC035TNXDKG/EU, AC035RXADKG/EU | AC052TNXDKG/EU, AC052RXADKG/EU | AC071TNXDKG/EU, AC071RXADKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | QMD | 2.6 | 3.3 | Vnitřní | 820 x 299 x 215 | 9.1 | 7.0 | 4.1 | |
| CAC | QMD | Venkovní | 790x548x285 | 32.5 | |||||
| CAC | QMD | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 820 x 299 x 215 | 9.1 | 6.9 | 4.1 | |
| CAC | QMD | Venkovní | 790x548x285 | 32.5 | |||||
| CAC | QMD | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1055 x 299 x 215 | 11.5 | 6.9 | 3.9 | |
| CAC | QMD | Venkovní | 880 x 638 x 310 | 43.0 | |||||
| CAC | QMD | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 1055 x 299 x 215 | 12.2 | 6.8 | 4.0 | |
| CAC | QMD | Venkovní | 880 x 798 x 310 | 51.5 | |||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním Nástěnným jednotkám Max:
AC100RNTDKG/EU, AC100RXADKG/EU | AC100RNTDKG/EU, AC100RXADNG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | Max | 9.5 | 10.8 | Vnitřní | 1280x345x253 | 18.5 | 5.9 | 4.0 | |
| CAC | Max | Venkovní | 940x998x330 | 75.0 | |||||
| CAC | Max | 9.5 | 10.8 | Vnitřní | 1280x345x253 | 18.5 | 5.9 | 4.0 | |
| CAC | Max | Venkovní | 940x998x330 | 74.0 | |||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním Parapetním jednotkám:
AC026RNJDKG/EU, AC026RXADKG/EU | AC035RNJDKG/EU, AC035RXADKG/EU | AC052RNJDKG/EU, AC052RXADKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | Parapetní jednotka | 2.6 | 3.5 | Vnitřní | 720x620x199 | 6.4 (A++) | 4.2 (A+) | ||
| CAC | Parapetní jednotka | venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | Parapetní jednotka | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 720x620x199 | 6.1 (A++) | 4.1 (A+) | ||
| CAC | Parapetní jednotka | venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | Parapetní jednotka | 5.0 | 5.6 | Vnitřní | 720x620x199 | 5.9 (A+) | 4.0(A+) | ||
| CAC | Parapetní jednotka | venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám QMD WindFreeTM:
AC026TNXDKG/EU, AC026RXADKG/EU | AC035TNXDKG/EU, AC035RXADKG/EU | AC052TNXDKG/EU, AC052RXADKG/EU | AC071TNXDKG/EU, AC071RXADKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | QMD | 2.6 | 3.3 | Vnitřní | 820 x 299 x 215 | 9.1 | 7.0 | 4.1 | |
| CAC | QMD | Venkovní | 790x548x285 | 32.5 | |||||
| CAC | QMD | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 820 x 299 x 215 | 9.1 | 6.9 | 4.1 | |
| CAC | QMD | Venkovní | 790x548x285 | 32.5 | |||||
| CAC | QMD | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1055 x 299 x 215 | 11.5 | 6.9 | 3.9 | |
| CAC | QMD | Venkovní | 880 x 638 x 310 | 43.0 | |||||
| CAC | QMD | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 1055 x 299 x 215 | 12.2 | 6.8 | 4.0 | |
| CAC | QMD | Venkovní | 880 x 798 x 310 | 51.5 | |||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním Nástěnným jednotkám Max:
AC100RNTDKG/EU, AC100RXADKG/EU | AC100RNTDKG/EU, AC100RXADNG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | Max | 9.5 | 10.8 | Vnitřní | 1280x345x253 | 18.5 | 5.9 | 4.0 | |
| CAC | Max | Venkovní | 940x998x330 | 75.0 | |||||
| CAC | Max | 9.5 | 10.8 | Vnitřní | 1280x345x253 | 18.5 | 5.9 | 4.0 | |
| CAC | Max | Venkovní | 940x998x330 | 74.0 | |||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám QMD WindFreeTM:
AC026TNXDKG/EU, AC026RXADKG/EU | AC035TNXDKG/EU, AC035RXADKG/EU | AC052TNXDKG/EU, AC052RXADKG/EU | AC071TNXDKG/EU, AC071RXADKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | QMD | 2.6 | 3.3 | Vnitřní | 820 x 299 x 215 | 9.1 | 7.0 | 4.1 | |
| CAC | QMD | Venkovní | 790x548x285 | 32.5 | |||||
| CAC | QMD | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 820 x 299 x 215 | 9.1 | 6.9 | 4.1 | |
| CAC | QMD | Venkovní | 790x548x285 | 32.5 | |||||
| CAC | QMD | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1055 x 299 x 215 | 11.5 | 6.9 | 3.9 | |
| CAC | QMD | Venkovní | 880 x 638 x 310 | 43.0 | |||||
| CAC | QMD | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 1055 x 299 x 215 | 12.2 | 6.8 | 4.0 | |
| CAC | QMD | Venkovní | 880 x 798 x 310 | 51.5 | |||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním Nástěnným jednotkám Max:
AC100RNTDKG/EU, AC100RXADKG/EU | AC100RNTDKG/EU, AC100RXADNG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | Max | 9.5 | 10.8 | Vnitřní | 1280x345x253 | 18.5 | 5.9 | 4.0 | |
| CAC | Max | Venkovní | 940x998x330 | 75.0 | |||||
| CAC | Max | 9.5 | 10.8 | Vnitřní | 1280x345x253 | 18.5 | 5.9 | 4.0 | |
| CAC | Max | Venkovní | 940x998x330 | 74.0 | |||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním 360° kruhovým kazetovým jednotkám:
AC071RN4PKG/EU, AC071RXADKG/EU | AC100RN4PKG/EU, AC100RXADKG/EU | AC100RN4PKG/EU, AC100RXADNG/EU | AC120RN4PKG/EU, AC120RXADKG/EU | AC120RN4PKG/EU, AC120RXADNG/EU | AC140RN4PKG/EU, AC140RXADKG/EU | AC140RN4PKG/EU, AC140RXADNG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 947x281x947 | 20.2 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 880x798x310 | 51.0 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 72.0 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 947x365x947 | 23.5 | 6.8 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 72.0 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 72.0 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 947x365x947 | 23.5 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 80.0 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnitřní | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
| CAC | 360°kruhová kazeta | Venkovní | 940x1210x330 | 91.1 | |||||
| CAC | 360°kruhová kazeta | 13.4 | 15.5 | Vnitřní | 947x365x947 | 25.5 | 6.4 | 4.1 | |
