Energetické štítky k vnitřním jednotkám DVM S Eco:
AM160FNBDEH | AM320FNBDEH
| TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
| DVM S Eco | 16 | 14 | Vnitřní | 518x627x330 | 29,0 | 1f 220-240/50 | 7,35 | 4,4 | |
| DVM S Eco | Venkovní | 940x998x330 | 83,5 | ||||||
| DVM S Eco | 31,5 | 28 | Vnitřní | 518x627x330 | 33,0 | 1f 220-240/50 | 6,5 | 4,5 | |
| DVM S Eco | Venkovní | 940x1630x460 | 155,0 | ||||||
Energetické štítky k vnitřním jednotkám DVM S Eco:
AM160FNBDEH | AM320FNBDEH
| TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
| DVM S Eco | 16 | 14 | Vnitřní | 518x627x330 | 29,0 | 1f 220-240/50 | 7,35 | 4,4 | |
| DVM S Eco | Venkovní | 940x998x330 | 83,5 | ||||||
| DVM S Eco | 31,5 | 28 | Vnitřní | 518x627x330 | 33,0 | 1f 220-240/50 | 6,5 | 4,5 | |
| DVM S Eco | Venkovní | 940x1630x460 | 155,0 | ||||||
Energetické štítky k vnitřním jednotkám DVM S Eco:
AM160FNBDEH | AM320FNBDEH
| TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
| DVM S Eco | 16 | 14 | Vnitřní | 518x627x330 | 29,0 | 1f 220-240/50 | 7,35 | 4,4 | |
| DVM S Eco | Venkovní | 940x998x330 | 83,5 | ||||||
| DVM S Eco | 31,5 | 28 | Vnitřní | 518x627x330 | 33,0 | 1f 220-240/50 | 6,5 | 4,5 | |
| DVM S Eco | Venkovní | 940x1630x460 | 155,0 | ||||||