Energetické štítky k vnitřním jednotkám DVM S Eco:
AM160FNBDEH | AM250TNBFEB
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
DVM S Eco | 16,0 | - | Vnitřní | 518x1,210x330 | 104,0 | 3f 380-415/50 | 7,35 | 4,4 | |
DVM S Eco | Venkovní | 940x998x330 | 83,5 | ||||||
DVM S Eco | 25,0 | - | Vnitřní | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 6,4 | 4,15 | |
DVM S Eco | Venkovní | 940x1630x460 | 145,0 |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám DVM S Eco:
AM160FNBDEH | AM250TNBFEB
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
DVM S Eco | 16,0 | - | Vnitřní | 518x1,210x330 | 104,0 | 3f 380-415/50 | 7,35 | 4,4 | |
DVM S Eco | Venkovní | 940x998x330 | 83,5 | ||||||
DVM S Eco | 25,0 | - | Vnitřní | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 6,4 | 4,15 | |
DVM S Eco | Venkovní | 940x1630x460 | 145,0 |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám DVM S Eco:
AM160FNBDEH | AM250TNBFEB
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | ||||||
DVM S Eco | 16,0 | - | Vnitřní | 518x1,210x330 | 104,0 | 3f 380-415/50 | 7,35 | 4,4 | |
DVM S Eco | Venkovní | 940x998x330 | 83,5 | ||||||
DVM S Eco | 25,0 | - | Vnitřní | 518x1,210x330 | 104,0 | 1f 220-240/50 | 6,4 | 4,15 | |
DVM S Eco | Venkovní | 940x1630x460 | 145,0 |