Wind-Free™ Avant
Všechny jednotky zařazené mezi tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou klasické klimatizace. Jejich výhody tak oceníte v zimě i v létě. Podívejte se do kategorie klimatizace a přečtěte si, jaké funkce vám mohou nabídnout v letním období.
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFree Avant:
AR09TXEAAWKN, AR09TXEAAWKX | AR12TXEAAWKN, AR12TXEAAWKX | AR18TXEAAWKN, AR18TXEAAWKX | AR24TXEAAWKN, AR24TXEAAWKX
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Avant | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.9 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Avant | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 29.9 | ||||
RAC | Avant | 3.5 | 4 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.3 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Avant | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 29.9 | ||||
RAC | Avant | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.2 | 6.8 (A++) | 4.1 (A+) |
RAC | Avant | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Avant | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 6.4 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | Avant | Venkovní | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.7 |
Všechny jednotky zařazené mezi tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou klasické klimatizace. Jejich výhody tak oceníte v zimě i v létě. Podívejte se do kategorie klimatizace a přečtěte si, jaké funkce vám mohou nabídnout v letním období.
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFree Avant:
AR09TXEAAWKN, AR09TXEAAWKX | AR12TXEAAWKN, AR12TXEAAWKX | AR18TXEAAWKN, AR18TXEAAWKX | AR24TXEAAWKN, AR24TXEAAWKX
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Avant | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.9 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Avant | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 29.9 | ||||
RAC | Avant | 3.5 | 4 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.3 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Avant | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 29.9 | ||||
RAC | Avant | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.2 | 6.8 (A++) | 4.1 (A+) |
RAC | Avant | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Avant | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 6.4 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | Avant | Venkovní | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.7 |
Všechny jednotky zařazené mezi tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou klasické klimatizace. Jejich výhody tak oceníte v zimě i v létě. Podívejte se do kategorie klimatizace a přečtěte si, jaké funkce vám mohou nabídnout v letním období.
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFree Avant:
AR09TXEAAWKN, AR09TXEAAWKX | AR12TXEAAWKN, AR12TXEAAWKX | AR18TXEAAWKN, AR18TXEAAWKX | AR24TXEAAWKN, AR24TXEAAWKX
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Avant | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.9 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Avant | Venkovní | 45 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 29.9 | ||||
RAC | Avant | 3.5 | 4 | Vnitřní | 16 (dB(A) v 1 m) | 889x299x215 | 9.9 | 7.3 (A++) | 4.6 (A++) |
RAC | Avant | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 790x548x285 | 29.9 | ||||
RAC | Avant | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.2 | 6.8 (A++) | 4.1 (A+) |
RAC | Avant | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Avant | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 12.5 | 6.4 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | Avant | Venkovní | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.7 |