Wind-Free™ Comfort
Všechny jednotky zařazené mezi tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou klasické klimatizace. Jejich výhody tak oceníte v zimě i v létě. Podívejte se do kategorie klimatizace a přečtěte si, jaké funkce vám mohou nabídnout v letním období.
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFree Comfort:
AR09TXFCAWKN, AR09TXFCAWKX | AR12TXFCAWKN, AR12TXFCAWKX | AR18TXFCAWKN, AR18TXFCAWKX | AR24TXFCAWKN, AR24TXFCAWKX
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Comfort | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 8.9 | 6.7 (A++) | 4.00 (A+) |
RAC | Comfort | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 23 | ||||
RAC | Comfort | 3.5 | 3.5 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 8.9 | 6.5 (A++) | 4.00 (A+) |
RAC | Comfort | Venkovní | 47 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 23 | ||||
RAC | Comfort | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.5 | 6.8 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Comfort | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Comfort | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 26 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.6 | 6.4 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Comfort | Venkovní | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.2 |
Všechny jednotky zařazené mezi tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou klasické klimatizace. Jejich výhody tak oceníte v zimě i v létě. Podívejte se do kategorie klimatizace a přečtěte si, jaké funkce vám mohou nabídnout v letním období.
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFree Comfort:
AR09TXFCAWKN, AR09TXFCAWKX | AR12TXFCAWKN, AR12TXFCAWKX | AR18TXFCAWKN, AR18TXFCAWKX | AR24TXFCAWKN, AR24TXFCAWKX
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Comfort | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 8.9 | 6.7 (A++) | 4.00 (A+) |
RAC | Comfort | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 23 | ||||
RAC | Comfort | 3.5 | 3.5 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 8.9 | 6.5 (A++) | 4.00 (A+) |
RAC | Comfort | Venkovní | 47 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 23 | ||||
RAC | Comfort | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.5 | 6.8 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Comfort | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Comfort | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 26 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.6 | 6.4 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Comfort | Venkovní | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.2 |
Všechny jednotky zařazené mezi tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou klasické klimatizace. Jejich výhody tak oceníte v zimě i v létě. Podívejte se do kategorie klimatizace a přečtěte si, jaké funkce vám mohou nabídnout v letním období.
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFree Comfort:
AR09TXFCAWKN, AR09TXFCAWKX | AR12TXFCAWKN, AR12TXFCAWKX | AR18TXFCAWKN, AR18TXFCAWKX | AR24TXFCAWKN, AR24TXFCAWKX
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | Comfort | 2.5 | 3.2 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 8.9 | 6.7 (A++) | 4.00 (A+) |
RAC | Comfort | Venkovní | 46 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 23 | ||||
RAC | Comfort | 3.5 | 3.5 | Vnitřní | 19 (dB(A) v 1 m) | 820x299x215 | 8.9 | 6.5 (A++) | 4.00 (A+) |
RAC | Comfort | Venkovní | 47 (dB(A) v 1 m) | 660x475x242 | 23 | ||||
RAC | Comfort | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.5 | 6.8 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Comfort | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 39.7 | ||||
RAC | Comfort | 6.5 | 7.4 | Vnitřní | 26 (dB(A) v 1 m) | 1055x299x215 | 11.6 | 6.4 (A++) | 3.8 (A) |
RAC | Comfort | Venkovní | 54 (dB(A) v 1 m) | 880x638x310 | 43.2 |