Wind-Free™ 4cestná kazeta
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFreeTM 4cestná kazeta:
AC052RN4DKG/EU, AC052RXADKG/EU | AC071RN4DKG/EU, AC071RXADKG/EU | AC100RN4DKG/EU, AC100RXADKG/EU | AC100RN4DKG/EU, AC100RXADNG/EU | AC120RN4DKG/EU, AC120RXADKG/EU | AC120RN4DKG/EU, AC120RXADNG/EU | AC140RN4DKG/EU, AC140RXADKG/EU | AC140RN4DKG/EU, AC140RXADNG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | 4cestná kazeta | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 840x204x840 | 14.5 | 7.6 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 880x638x310 | 43.0 | |||||
| CAC | 4cestná kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 840x204x840 | 14.5 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 880x798x310 | 51.0 | |||||
| CAC | 4cestná kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 75.0 | |||||
| CAC | 4cestná kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 75.0 | |||||
| CAC | 4cestná kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 81.0 | |||||
| CAC | 4cestná kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 80.0 | |||||
| CAC | 4cestná kazeta | 13.4 | 15.3 | Vnitřní | 840x288x840 | 20.0 | 6.6 | 4.3 | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x1210x330 | 91.5 | |||||
| CAC | 4cestná kazeta | 13.4 | 15.3 | Vnitřní | 840x288x840 | 20.0 | 6.6 | 4.3 | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x1210x330 | 90.5 | |||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFreeTM 4cestná kazeta:
AC052RN4DKG/EU, AC052RXADKG/EU | AC071RN4DKG/EU, AC071RXADKG/EU | AC100RN4DKG/EU, AC100RXADKG/EU | AC100RN4DKG/EU, AC100RXADNG/EU | AC120RN4DKG/EU, AC120RXADKG/EU | AC120RN4DKG/EU, AC120RXADNG/EU | AC140RN4DKG/EU, AC140RXADKG/EU | AC140RN4DKG/EU, AC140RXADNG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | 4cestná kazeta | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 840x204x840 | 14.5 | 7.6 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 880x638x310 | 43.0 | |||||
| CAC | 4cestná kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 840x204x840 | 14.5 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 880x798x310 | 51.0 | |||||
| CAC | 4cestná kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 75.0 | |||||
| CAC | 4cestná kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 75.0 | |||||
| CAC | 4cestná kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 81.0 | |||||
| CAC | 4cestná kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 80.0 | |||||
| CAC | 4cestná kazeta | 13.4 | 15.3 | Vnitřní | 840x288x840 | 20.0 | 6.6 | 4.3 | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x1210x330 | 91.5 | |||||
| CAC | 4cestná kazeta | 13.4 | 15.3 | Vnitřní | 840x288x840 | 20.0 | 6.6 | 4.3 | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x1210x330 | 90.5 | |||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFreeTM 4cestná kazeta:
AC052RN4DKG/EU, AC052RXADKG/EU | AC071RN4DKG/EU, AC071RXADKG/EU | AC100RN4DKG/EU, AC100RXADKG/EU | AC100RN4DKG/EU, AC100RXADNG/EU | AC120RN4DKG/EU, AC120RXADKG/EU | AC120RN4DKG/EU, AC120RXADNG/EU | AC140RN4DKG/EU, AC140RXADKG/EU | AC140RN4DKG/EU, AC140RXADNG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | 4cestná kazeta | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 840x204x840 | 14.5 | 7.6 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 880x638x310 | 43.0 | |||||
| CAC | 4cestná kazeta | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 840x204x840 | 14.5 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 880x798x310 | 51.0 | |||||
| CAC | 4cestná kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 75.0 | |||||
| CAC | 4cestná kazeta | 10.0 | 11.2 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 75.0 | |||||
| CAC | 4cestná kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 81.0 | |||||
| CAC | 4cestná kazeta | 12.0 | 13.0 | Vnitřní | 840x288x840 | 18.0 | 6.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x998x330 | 80.0 | |||||
| CAC | 4cestná kazeta | 13.4 | 15.3 | Vnitřní | 840x288x840 | 20.0 | 6.6 | 4.3 | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x1210x330 | 91.5 | |||||
| CAC | 4cestná kazeta | 13.4 | 15.3 | Vnitřní | 840x288x840 | 20.0 | 6.6 | 4.3 | |
| CAC | 4cestná kazeta | Venkovní | 940x1210x330 | 90.5 | |||||