Wind-Free™ Mini 4cestná kazeta
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFreeTM Mini 4cestná kazeta:
AC026RNNDKG/EU, AC026RXADKG/EU | AC035RNNDKG/EU, AC035RXADKG/EU | AC052RNNDKG/EU, AC052RXADKG/EU | AC071RNNDKG/EU, AC071RXADKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | 2.6 | 3.4 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | 7.1 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | 5.0 | 5.5 | Vnitřní | 575x250x575 | 12.0 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | 6.8 | 7.5 | Vnitřní | 575x250x575 | 12.0 | 6.1 (A++) | 3.8 (A) | |
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 880x798x310 | 53.0 | |||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFreeTM Mini 4cestná kazeta:
AC026RNNDKG/EU, AC026RXADKG/EU | AC035RNNDKG/EU, AC035RXADKG/EU | AC052RNNDKG/EU, AC052RXADKG/EU | AC071RNNDKG/EU, AC071RXADKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | 2.6 | 3.4 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | 7.1 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | 5.0 | 5.5 | Vnitřní | 575x250x575 | 12.0 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | 6.8 | 7.5 | Vnitřní | 575x250x575 | 12.0 | 6.1 (A++) | 3.8 (A) | |
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 880x798x310 | 53.0 | |||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám WindFreeTM Mini 4cestná kazeta:
AC026RNNDKG/EU, AC026RXADKG/EU | AC035RNNDKG/EU, AC035RXADKG/EU | AC052RNNDKG/EU, AC052RXADKG/EU | AC071RNNDKG/EU, AC071RXADKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | 2.6 | 3.4 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | 7.1 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | 7.0 (A++) | 4.3 (A+) | |
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | 5.0 | 5.5 | Vnitřní | 575x250x575 | 12.0 | 6.7 (A++) | 4.2 (A+) | |
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | 6.8 | 7.5 | Vnitřní | 575x250x575 | 12.0 | 6.1 (A++) | 3.8 (A) | |
| CAC | 4-cestná kazeta Mini | Venkovní | 880x798x310 | 53.0 | |||||