Energetické štítky k venkovním a vnitřním HSP kanálovým jednotkám:
AC200KNHPKH/EU, AC200KXAPNH/EU | AC250KNHPKH/EU, AC250KXAPNH/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | HSP | 18.0 | 20.0 | Vnitřní | Vnitřní | 1350x450x910 | 82.5 | 3.3 (EER) | 3.61 (COP) |
| CAC | HSP | Venkovní | Venkovní | 940x1420x330 | 107.5 | ||||
| CAC | HSP | 20.0 | 23.0 | Vnitřní | Vnitřní | 1350x450x910 | 82.5 | 3.1 (EER) | 3.45 (COP) |
| CAC | HSP | Venkovní | Venkovní | 940x1630x460 | 154.0 | ||||
| CAC | HSP | 25.0 | 27.0 | Vnitřní | Vnitřní | 1350x450x910 | 82.5 | 2.61 (EER) | 3.24 (COP) |
| CAC | HSP | Venkovní | Venkovní | 940x1630x460 | 154.0 | ||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním HSP kanálovým jednotkám:
AC200KNHPKH/EU, AC200KXAPNH/EU | AC250KNHPKH/EU, AC250KXAPNH/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | HSP | 18.0 | 20.0 | Vnitřní | Vnitřní | 1350x450x910 | 82.5 | 3.3 (EER) | 3.61 (COP) |
| CAC | HSP | Venkovní | Venkovní | 940x1420x330 | 107.5 | ||||
| CAC | HSP | 20.0 | 23.0 | Vnitřní | Vnitřní | 1350x450x910 | 82.5 | 3.1 (EER) | 3.45 (COP) |
| CAC | HSP | Venkovní | Venkovní | 940x1630x460 | 154.0 | ||||
| CAC | HSP | 25.0 | 27.0 | Vnitřní | Vnitřní | 1350x450x910 | 82.5 | 2.61 (EER) | 3.24 (COP) |
| CAC | HSP | Venkovní | Venkovní | 940x1630x460 | 154.0 | ||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním HSP kanálovým jednotkám:
AC200KNHPKH/EU, AC200KXAPNH/EU | AC250KNHPKH/EU, AC250KXAPNH/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | HSP | 18.0 | 20.0 | Vnitřní | Vnitřní | 1350x450x910 | 82.5 | 3.3 (EER) | 3.61 (COP) |
| CAC | HSP | Venkovní | Venkovní | 940x1420x330 | 107.5 | ||||
| CAC | HSP | 20.0 | 23.0 | Vnitřní | Vnitřní | 1350x450x910 | 82.5 | 3.1 (EER) | 3.45 (COP) |
| CAC | HSP | Venkovní | Venkovní | 940x1630x460 | 154.0 | ||||
| CAC | HSP | 25.0 | 27.0 | Vnitřní | Vnitřní | 1350x450x910 | 82.5 | 2.61 (EER) | 3.24 (COP) |
| CAC | HSP | Venkovní | Venkovní | 940x1630x460 | 154.0 | ||||