Energetické štítky k venkovním a vnitřním LSP kanálovým jednotkám:
AC026BNLDKG/EU, AC026RXADKG/EU | AC035BNLDKG/EU, AC035RXADKG/EU | AC052BNLDKG/EU, AC052RXADKG/EU | AC071BNLDKG/EU, AC071RXADKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | LSP | 2.6 | 3.3 | Vnitřní | 700x199x600 | 19.0 | 6.2 (A++) | 4.0 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | LSP | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 700x199x600 | 19.0 | 6.1 (A++) | 4.0 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | LSP | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1100x200x450 | 23.5 | 6.1 (A++) | 3.9 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
| CAC | LSP | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 1100x200x450 | 23.5 | 6.0 (A++) | 3.9 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 880x798x310 | 53.0 | |||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním LSP kanálovým jednotkám:
AC026BNLDKG/EU, AC026RXADKG/EU | AC035BNLDKG/EU, AC035RXADKG/EU | AC052BNLDKG/EU, AC052RXADKG/EU | AC071BNLDKG/EU, AC071RXADKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | LSP | 2.6 | 3.3 | Vnitřní | 700x199x600 | 19.0 | 6.2 (A++) | 4.0 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | LSP | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 700x199x600 | 19.0 | 6.1 (A++) | 4.0 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | LSP | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1100x200x450 | 23.5 | 6.1 (A++) | 3.9 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
| CAC | LSP | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 1100x200x450 | 23.5 | 6.0 (A++) | 3.9 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 880x798x310 | 53.0 | |||||
Energetické štítky k venkovním a vnitřním LSP kanálovým jednotkám:
AC026BNLDKG/EU, AC026RXADKG/EU | AC035BNLDKG/EU, AC035RXADKG/EU | AC052BNLDKG/EU, AC052RXADKG/EU | AC071BNLDKG/EU, AC071RXADKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| CAC | LSP | 2.6 | 3.3 | Vnitřní | 700x199x600 | 19.0 | 6.2 (A++) | 4.0 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | LSP | 3.5 | 4.0 | Vnitřní | 700x199x600 | 19.0 | 6.1 (A++) | 4.0 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 790x548x285 | 32.8 | |||||
| CAC | LSP | 5.0 | 6.0 | Vnitřní | 1100x200x450 | 23.5 | 6.1 (A++) | 3.9 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 880x638x310 | 43.8 | |||||
| CAC | LSP | 7.1 | 8.0 | Vnitřní | 1100x200x450 | 23.5 | 6.0 (A++) | 3.9 (A) | |
| CAC | LSP | Venkovní | 880x798x310 | 53.0 | |||||