Energetické štítky k vnitřním jednotkám LSP Slim / MSP Duct:
AJ026TNLPEG/EU | AJ035TNLPEG/EU | AJ052BNMDEG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 2.6 | 2.9 | Vnitřní | 900x199x600 | 23.3 | - | - | |
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 3.5 | 3.8 | Vnitřní | 900x199x600 | 23.3 | - | - | |
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 5.2 | 6.0 | Vnitřní | 900x260x480 | 28.3 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám LSP Slim / MSP Duct:
AJ026TNLPEG/EU | AJ035TNLPEG/EU | AJ052BNMDEG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 2.6 | 2.9 | Vnitřní | 900x199x600 | 23.3 | - | - | |
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 3.5 | 3.8 | Vnitřní | 900x199x600 | 23.3 | - | - | |
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 5.2 | 6.0 | Vnitřní | 900x260x480 | 28.3 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám LSP Slim / MSP Duct:
AJ026TNLPEG/EU | AJ035TNLPEG/EU | AJ052BNMDEG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 2.6 | 2.9 | Vnitřní | 900x199x600 | 23.3 | - | - | |
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 3.5 | 3.8 | Vnitřní | 900x199x600 | 23.3 | - | - | |
| FJM | LSP Slim / MSP Duct | 5.2 | 6.0 | Vnitřní | 900x260x480 | 28.3 | - | - | |