Wind-Free™ Mini 4cestná kazeta
Wind-FreeTM chlazení efektivně udržuje komfortní teplotu bez nepříjemného průvanu chladného vzduchu. Chladný vzduch je jemně rozptylován přes 23 000 mikrootvorů v předním panelu nástěnné jednotky.
Wind-FreeTM technologie
Chladivo R32 - ekologičtější varianta chladiva.
Chladivo R32
Energetické štítky k vnitřním jednotkám WindFreeTM Mini 4cestná kazeta:
AJ016TNNDKG/EU | AJ020TNNDKG/EU | AJ026TNNDKG/EU | AJ035TNNDKG/EU | AJ052TNNDKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | 4cestná kazeta | 1.6 | 2.0 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.6 | 2.9 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 3.5 | 3.8 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 5.2 | 5.6 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.8 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám WindFreeTM Mini 4cestná kazeta:
AJ016TNNDKG/EU | AJ020TNNDKG/EU | AJ026TNNDKG/EU | AJ035TNNDKG/EU | AJ052TNNDKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | 4cestná kazeta | 1.6 | 2.0 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.6 | 2.9 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 3.5 | 3.8 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 5.2 | 5.6 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.8 | - | - | |
Energetické štítky k vnitřním jednotkám WindFreeTM Mini 4cestná kazeta:
AJ016TNNDKG/EU | AJ020TNNDKG/EU | AJ026TNNDKG/EU | AJ035TNNDKG/EU | AJ052TNNDKG/EU
| SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
| FJM | 4cestná kazeta | 1.6 | 2.0 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.0 | 2.2 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 2.6 | 2.9 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 3.5 | 3.8 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.5 | - | - | |
| FJM | 4cestná kazeta | 5.2 | 5.6 | Vnitřní | 575x250x575 | 11.8 | - | - | |