Všechny jednotky zařazené mezi tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou klasické klimatizace. Jejich výhody tak oceníte v zimě i v létě. Podívejte se do kategorie klimatizace a přečtěte si, jaké funkce vám mohou nabídnout v letním období.
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám AR35:
AR09TXHQASIN, AR09TXHQASIX | AR12TXHQASIN, AR12TXHQASIX | AR18TXHQASIN, AR18TXHQASIX | AR24TXHQASIN, AR24TXHQASIX
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | AR35 | 2.6 | 2.9 | Vnitřní | 20 (dB(A) v 1 m) | 805x285x194 | 8.1 | 6.3 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | AR35 | Venkovní | 49 (dB(A) v 1 m) | 720x495x270 | 23.2 | ||||
RAC | AR35 | 3.5 | 3.8 | Vnitřní | 22 (dB(A) v 1 m) | 805x285x194 | 8.1 | 6.1 (A++) | 3.9 (A+) |
RAC | AR35 | Venkovní | 50 (dB(A) v 1 m) | 720x495x270 | 23.2 | ||||
RAC | AR35 | 5.2 | 5.2 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 957x302x213 | 10.5 | 7.1 (A++) | 4.0 (A) |
RAC | AR35 | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 800x554x333 | 34.0 | ||||
RAC | AR35 | 7.0 | 7.3 | Vnitřní | 28 (dB(A) v 1 m) | 1040x327x220 | 12.5 | 6.1 (A++) | 3.9 (A) |
RAC | AR35 | Venkovní | 56 (dB(A) v 1 m) | 845x702x363 | 52.0 |
Všechny jednotky zařazené mezi tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou klasické klimatizace. Jejich výhody tak oceníte v zimě i v létě. Podívejte se do kategorie klimatizace a přečtěte si, jaké funkce vám mohou nabídnout v letním období.
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám AR35:
AR09TXHQASIN, AR09TXHQASIX | AR12TXHQASIN, AR12TXHQASIX | AR18TXHQASIN, AR18TXHQASIX | AR24TXHQASIN, AR24TXHQASIX
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | AR35 | 2.6 | 2.9 | Vnitřní | 20 (dB(A) v 1 m) | 805x285x194 | 8.1 | 6.3 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | AR35 | Venkovní | 49 (dB(A) v 1 m) | 720x495x270 | 23.2 | ||||
RAC | AR35 | 3.5 | 3.8 | Vnitřní | 22 (dB(A) v 1 m) | 805x285x194 | 8.1 | 6.1 (A++) | 3.9 (A+) |
RAC | AR35 | Venkovní | 50 (dB(A) v 1 m) | 720x495x270 | 23.2 | ||||
RAC | AR35 | 5.2 | 5.2 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 957x302x213 | 10.5 | 7.1 (A++) | 4.0 (A) |
RAC | AR35 | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 800x554x333 | 34.0 | ||||
RAC | AR35 | 7.0 | 7.3 | Vnitřní | 28 (dB(A) v 1 m) | 1040x327x220 | 12.5 | 6.1 (A++) | 3.9 (A) |
RAC | AR35 | Venkovní | 56 (dB(A) v 1 m) | 845x702x363 | 52.0 |
Všechny jednotky zařazené mezi tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou klasické klimatizace. Jejich výhody tak oceníte v zimě i v létě. Podívejte se do kategorie klimatizace a přečtěte si, jaké funkce vám mohou nabídnout v letním období.
Energetické štítky k venkovním a vnitřním jednotkám AR35:
AR09TXHQASIN, AR09TXHQASIX | AR12TXHQASIN, AR12TXHQASIX | AR18TXHQASIN, AR18TXHQASIX | AR24TXHQASIN, AR24TXHQASIX
SKUPINA | MODEL | JMENOVITÝ VÝKON | JEDNOTKA | HLUČNOST | ROZMĚRY | HMOTNOST | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlazení (kW) | Topení (kW) | SEER | SCOP | ||||||
RAC | AR35 | 2.6 | 2.9 | Vnitřní | 20 (dB(A) v 1 m) | 805x285x194 | 8.1 | 6.3 (A++) | 4.0 (A+) |
RAC | AR35 | Venkovní | 49 (dB(A) v 1 m) | 720x495x270 | 23.2 | ||||
RAC | AR35 | 3.5 | 3.8 | Vnitřní | 22 (dB(A) v 1 m) | 805x285x194 | 8.1 | 6.1 (A++) | 3.9 (A+) |
RAC | AR35 | Venkovní | 50 (dB(A) v 1 m) | 720x495x270 | 23.2 | ||||
RAC | AR35 | 5.2 | 5.2 | Vnitřní | 25 (dB(A) v 1 m) | 957x302x213 | 10.5 | 7.1 (A++) | 4.0 (A) |
RAC | AR35 | Venkovní | 51 (dB(A) v 1 m) | 800x554x333 | 34.0 | ||||
RAC | AR35 | 7.0 | 7.3 | Vnitřní | 28 (dB(A) v 1 m) | 1040x327x220 | 12.5 | 6.1 (A++) | 3.9 (A) |
RAC | AR35 | Venkovní | 56 (dB(A) v 1 m) | 845x702x363 | 52.0 |