Energetické štítky k venkovním jednotkám Mono R290:
AE050CXYDEK | AE080CXYDEK | AE120CXYDEK | AE160CXYDEK | AE080CXYDGK | AE120CXYDGK | AE160CXYDGK
| TYP | JMENOVITÝ VÝKON | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | |||||
| EHS | 5.0 | 5.0 | 998x850x500 | 86.0 | 1f/220-240/50 | 3.91 | 5.10 | SVT35266 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 1f/220-240/50 | 3.90 | 4.91 | SVT35271 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 4.00 | 4.80 | SVT35270 |
| EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 3.80 | 4.51 | SVT35269 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 3f/380-415/50 | 3.90 | 4.91 | SVT35268 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 4.00 | 4.80 | SVT35267 |
| EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 3.80 | 4.51 | SVT35169 |
Energetické štítky k venkovním jednotkám Mono R290:
AE050CXYDEK | AE080CXYDEK | AE120CXYDEK | AE160CXYDEK | AE080CXYDGK | AE120CXYDGK | AE160CXYDGK
| TYP | JMENOVITÝ VÝKON | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | |||||
| EHS | 5.0 | 5.0 | 998x850x500 | 86.0 | 1f/220-240/50 | 3.91 | 5.10 | SVT35266 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 1f/220-240/50 | 3.90 | 4.91 | SVT35271 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 4.00 | 4.80 | SVT35270 |
| EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 3.80 | 4.51 | SVT35269 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 3f/380-415/50 | 3.90 | 4.91 | SVT35268 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 4.00 | 4.80 | SVT35267 |
| EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 3.80 | 4.51 | SVT35169 |
Energetické štítky k venkovním jednotkám Mono R290:
AE050CXYDEK | AE080CXYDEK | AE120CXYDEK | AE160CXYDEK | AE080CXYDGK | AE120CXYDGK | AE160CXYDGK
| TYP | JMENOVITÝ VÝKON | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | |||||
| EHS | 5.0 | 5.0 | 998x850x500 | 86.0 | 1f/220-240/50 | 3.91 | 5.10 | SVT35266 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 1f/220-240/50 | 3.90 | 4.91 | SVT35271 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 4.00 | 4.80 | SVT35270 |
| EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 1f/220-240/50 | 3.80 | 4.51 | SVT35269 |
| EHS | 8.0 | 8.0 | 998x850x500 | 98.0 | 3f/380-415/50 | 3.90 | 4.91 | SVT35268 |
| EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 4.00 | 4.80 | SVT35267 |
| EHS | 16.0 | 14.0 | 1270x1018x530 | 140.0 | 3f/380-415/50 | 3.80 | 4.51 | SVT35169 |