Energetické štítky k venkovním jednotkám Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE120BXYDEG | AE140BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDGG | AE140BXYDGG
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | |||||
EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 1f/220-240/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32884 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32886 |
EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32888 |
EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 3f/380-415/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32885 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32887 |
EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32889 |
Energetické štítky k venkovním jednotkám Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE120BXYDEG | AE140BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDGG | AE140BXYDGG
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | |||||
EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 1f/220-240/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32884 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32886 |
EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32888 |
EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 3f/380-415/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32885 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32887 |
EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32889 |
Energetické štítky k venkovním jednotkám Mono HT Quiet:
AE080BXYDEG | AE120BXYDEG | AE140BXYDEG | AE080BXYDGG | AE120BXYDGG | AE140BXYDGG
TYP | JMENOVITÝ VÝKON | ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm) | HMOTNOST kg | NAPÁJENÍ f/V/HZ | ENERGETICKÁ ÚČINNOST | SVT kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topení (kW) | Chlazení (kW) | EER | COP | |||||
EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 1f/220-240/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32884 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32886 |
EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 1f/220-240/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32888 |
EHS | 8.0 | 8.0 | 1270x1018x510 | 126.0 | 3f/380-415/50 | 4.70 | 5.00 | SVT32885 |
EHS | 12.0 | 12.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.55 | 5.10 | SVT32887 |
EHS | 14.0 | 14.0 | 1270x1018x510 | 137.0 | 3f/380-415/50 | 4.46 | 5.05 | SVT32889 |